![]() | Wielladers | Komatsu | WA300-1 | 1998 | 14370 € |
![]() | Wielladers | Caterpillar | 966F-II | 1998 | NC |
![]() | Monocilinder verdichter | Bomag | BW219D-2 | 1998 | NC |
![]() | Monocilinder verdichter | Bomag | BW217D-2 | 1998 | 18152 € |
![]() | Rupsgraafmachines | Hitachi | EX100-1 | 1991 | 21782 € |
![]() | Rupsgraafmachines | Komatsu | PC200-5 | 1992 | 15126 € |
![]() | Rupsgraafmachines | Hyundai | R215-7 | 2007 | NC |
![]() | Mobiele graafmachines | Daewoo | DH130W-5 | 2002 | NC |
![]() | Rupsgraafmachines | Hitachi | EX200-1 | 1992 | 16941 € |
![]() | Sleepbord, wegschaaf | Caterpillar | 140G | 1995 | 56875 € |
![]() | Sleepbord, wegschaaf | Caterpillar | 14G | 1986 | 70186 € |
![]() | Rupsgraafmachines | Komatsu | PC200-6 | 2002 | 37513 € |
![]() | Rupsgraafmachines | Komatsu | PC200-5 | 1992 | 16336 € |
![]() | Mobiele graafmachines | Daewoo | DH130W-V | 2005 | 36303 € |
![]() | Mobiele graafmachines | Daewoo | 130W-3 | 2002 | 18908 € |
| Rupsbulldozer | Komatsu | D20PL | 1996 | 6051 € | |
| Wielladers | LiuGong | CLC856 | 1999 | 20572 € | |
| Wielladers | LiuGong | CLC856 | 2007 | NC | |
| Rupsbulldozer | Komatsu | D21P-6 | 1992 | 9681 € | |
| Wielladers | Kawasaki | 80Z-3 | 2003 | NC | |
| Vaste dumper | Komatsu | HD325-5 | 1990 | 47648 € | |
| Rupsbulldozer | Caterpillar | D8K | 1990 | 26017 € | |
| Rupsgraafmachines | Hitachi | EX200-1 | 1990 | 16336 € | |
| Rupsgraafmachines | Hitachi | EX200-1 | 1990 | 16336 € | |
| Vaste graaflaadcombinaties | JCB | 3CX | 1998 | 17547 € | |
| Monocilinder verdichter | Dynapac | CA25DPD | 1999 | 15126 € | |
| Monocilinder verdichter | Dynapac | CA511S | 1996 | 16941 € | |
| Monocilinder verdichter | Dynapac | CA302D | 2007 | 30253 € | |
| Monocilinder verdichter | Dynapac | CA30D | 2002 | 10967 € | |
| Monocilinder verdichter | Dynapac | CA25D | 2001 | 11345 € |
| Mobiele graafmachines | Kobelco | sk04D | 1989 | 15126 € | |
| Mobiele graafmachines | Hitachi | EX100WD-3 | 2000 | 38723 € | |
| Mobiele graafmachines | Hitachi | EX160WD-1 | 1993 | 26622 € | |
| Mobiele graafmachines | Hitachi | EX160WD-1 | 1993 | 26622 € | |
| Mobiele graafmachines | Hitachi | EX100WD-1 | 1991 | 29043 € | |
| Mobiele graafmachines | Hitachi | EX100WD-1 | 1991 | 25412 € | |
| Verplaatsbare hijskraan | Tadano | TG500E | 1996 | NC | |
| Verplaatsbare hijskraan | Kato | NK400E-III | 1996 | NC | |
| Mobiele graafmachines | Hitachi | WH04D | 1990 | 13916 € | |
| Heftrucks diesel | Toyota | FORKLIFT 5 TON | 1990 | 7866 € | |
| Wielladers | Komatsu | WA300-1 | 1998 | 13311 € | |
| Sleepbord, wegschaaf | Komatsu | GD623A-1 | 1992 | 35093 € | |
| Heftrucks diesel | Komatsu | FD35-4 | 1992 | 6051 € | |
| Heftrucks diesel | Komatsu | KOMASTU FORKLIFT 10T | 1998 | 21782 € | |
| Rupsbulldozer | Caterpillar | D7H-II | 1996 | 31463 € |
| Sleepbord, wegschaaf | Caterpillar | 12G | 1995 | 41144 € | |
| Wielladers | Caterpillar | 960F | 1995 | 36303 € | |
| Wielladers | Caterpillar | 966F | 1998 | 38723 € | |
| Heftrucks diesel | Toyota | FORKLIFT 3 TON | 1992 | 4840 € | |
| Wielladers | Kawasaki | 80Z-3 | 1996 | 27227 € | |
| Rupsbulldozer | Caterpillar | D6H | 1988 | 24202 € | |
| Rupsbulldozer | Caterpillar | D5H | 1988 | 21177 € | |
| Wielladers | TCM | 870-2 | 1998 | 22992 € | |
| Wielladers | Komatsu | WA380-3 | 2000 | 23597 € | |
| Wielladers | Caterpillar | 966E | 1990 | 15883 € | |
| Wielladers | Caterpillar | 966C | 1980 | 15126 € | |
| Wielladers | Caterpillar | 966C | 1980 | NC | |
| Wielladers | TCM | 870-2 | 1998 | NC | |
| Wielladers | Komatsu | WA380-3 | 2000 | NC | |
| Rupsbulldozer | Caterpillar | D5H | 1988 | NC |
| Rupsbulldozer | Caterpillar | D6H | 1988 | NC | |
| Vaste graaflaadcombinaties | JCB | 3CX | 2000 | 18152 € | |
| Mobiele graafmachines | Hitachi | EX100WD-1 | 1991 | 21782 € | |
| Vaste dumper | Komatsu | HD325-6 | 1996 | NC | |
| Boorwagen | Ingersoll Rand LM500C Hydraulic Drill | NC | NC | ||
| Rupsbulldozer | Caterpillar | D7H | 1986 | NC | |
| Rupsbulldozer | Caterpillar | D6R | 1997 | NC | |
| Wielladers | Caterpillar | 950E | 1990 | NC | |
| Rupsbulldozer | Caterpillar | D9R | 2003 | NC | |
| Wielladers | Caterpillar | 966E | 1990 | NC | |
| Wielladers | Caterpillar | 966C | 1980 | NC | |
| Rupsbulldozer | Caterpillar | D6D | 1995 | 22689 € | |
| Monocilinder verdichter | Bomag | BW219D-2 | 2002 | NC | |
| Verplaatsbare hijskraan | Kato | NK400E-III | 1996 | 72024 € | |
| Rupsbulldozer | Komatsu | D155A-1 | 1990 | NC |
| Rupsbulldozer | Caterpillar | D9N | 1998 | NC | |
| Rupsgraafmachines | Hitachi | EX100WD-3 | 2000 | NC | |
| Mobiele graafmachines | Hitachi | EX100WD-1 | 1991 | NC | |
| Minigraver | Komatsu | PC60-7 | 2007 | NC | |
| Rupsgraafmachines | Hitachi | EX200-1 | 1992 | 16790 € | |
| Vaste graaflaadcombinaties | JCB | 4CX | 2003 | 18908 € | |
| Monocilinder verdichter | Dynapac | CA30D | 2002 | 11345 € | |
| Rupsgraafmachines | Komatsu | PC200-7 | 2005 | NC | |
| Rupsgraafmachines | Komatsu | PC200-6 | 2002 | NC | |
| Mobiele graafmachines | Kobelco | SK04D | 1989 | NC | |
| Sleepbord, wegschaaf | Caterpillar | 14G | 1996 | NC | |
| Sleepbord, wegschaaf | Caterpillar | 140G | 1995 | 57480 € | |
| Wielladers | Komatsu | WA380-3 | 2000 | NC | |
| Rupsbulldozer | Caterpillar | D8K | 1990 | NC | |
| Rupsgraafmachines | Hitachi | EX300-1 | 1993 | NC |
| Rupsbulldozer | Caterpillar | D3C-II | 1992 | 16261 € | |
| Rupsgraafmachines | Caterpillar | 320B | 1999 | NC | |
| Rupsgraafmachines | Caterpillar | 320C | 2003 | NC | |
| Wielladers | Caterpillar | 938F | 1997 | NC | |
| Verplaatsbare hijskraan | Tadano | TG500E-3-10101 | 1995 | NC | |
| Verplaatsbare hijskraan | Tadano | TG500E-3 | 1996 | NC | |
| Wielladers | Caterpillar | 938F | 1997 | 27984 € | |
| Wielladers | Komatsu | WA380-3 | 2000 | 24202 € | |
| Vaste dumper | Komatsu | HD325-6 | 1998 | 60505 € |
![]() 1998 14370 € | ![]() 1998 | ![]() 1998 | ![]() 1998 18152 € |
![]() 1991 21782 € | ![]() 1992 15126 € | ![]() 2007 | ![]() 2002 |
![]() 1992 16941 € | ![]() 1995 56875 € | ![]() 1986 70186 € | ![]() 2002 37513 € |
![]() 1992 16336 € | ![]() 2005 36303 € | ![]() 2002 18908 € |
1996 6051 € | 1999 20572 € | 2007 | 1992 9681 € |
2003 | 1990 47648 € | 1990 26017 € | 1990 16336 € |
1990 16336 € | 1998 17547 € | 1999 15126 € | 1996 16941 € |
2007 30253 € | 2002 10967 € | 2001 11345 € |
1989 15126 € | 2000 38723 € | 1993 26622 € | 1993 26622 € |
1991 29043 € | 1991 25412 € | 1996 | 1996 |
1990 13916 € | 1990 7866 € | 1998 13311 € | 1992 35093 € |
1992 6051 € | 1998 21782 € | 1996 31463 € |
1995 41144 € | 1995 36303 € | 1998 38723 € | 1992 4840 € |
1996 27227 € | 1988 24202 € | 1988 21177 € | 1998 22992 € |
2000 23597 € | 1990 15883 € | 1980 15126 € | 1980 |
1998 | 2000 | 1988 |
1988 | 2000 18152 € | 1991 21782 € | 1996 |
NC | 1986 | 1997 | 1990 |
2003 | 1990 | 1980 | 1995 22689 € |
2002 | 1996 72024 € | 1990 |
1998 | 2000 | 1991 | 2007 |
1992 16790 € | 2003 18908 € | 2002 11345 € | 2005 |
2002 | 1989 | 1996 | 1995 57480 € |
2000 | 1990 | 1993 |
1992 16261 € | 1999 | 2003 | 1997 |
1995 | 1996 | 1997 27984 € | 2000 24202 € |
1998 60505 € |
|||
Heavy Leading Co., Ltd.
tel. : 0086-21-54872916
fax : 0086-21-54872916
mobiele telefoon : 0086-13818918499
e-mail : heavystock@163.com
228 YongDe Road
200241 - Shanghai ()
CHINA












