![]() | Koparki gąsienicowe | Terex | TC 240 LC | 2007 | 296752 zł |
![]() | Koparki gąsienicowe | Terex | 1205 R | 2006 | 172378 zł |
![]() | Koparki gąsienicowe | Daewoo | SOLAR 140 | 2005 | 170196 zł |
![]() | Koparki gąsienicowe | Terex | TC 225 LC | 2006 | 248748 zł |
![]() | Koparki gąsienicowe | Terex | TC 225 LC | 2006 | 257476 zł |
![]() | Koparki gąsienicowe | Doosan | DX 300 NLC | 2006 | 326864 zł |
![]() | Koparki gąsienicowe | Doosan | DX 140 LCR | 2010 | 318572 zł |
![]() | Koparki gąsienicowe | Doosan | DX 300 NLC | 2007 | 368758 zł |
![]() | Koparki gąsienicowe | Doosan | DX 300 NLC | 2007 | 301116 zł |
![]() | Koparki gąsienicowe | Doosan | DX 140 LC | 2008 | 288024 zł |
![]() | Koparki gąsienicowe | Doosan | DX 140 LC | 2008 | 240020 zł |
![]() | Koparki gąsienicowe | Terex | TC 225 LC | 2006 | 447310 zł |
![]() | Koparki kołowe | Neuson | 6503 WD | 2011 | nie określony |
![]() | Koparki kołowe | Neuson | 6503 WD | 2010 | nie określony |
![]() | Koparki kołowe | Neuson | 6503 WD | 2011 | nie określony |
![]() | Koparki kołowe | Terex | TW 160 | 2007 | nie określony |
![]() | Koparki kołowe | Terex | TW 190 | 2008 | nie określony |
![]() | Koparki kołowe | Atlas | 160 WSR | 2011 | nie określony |
![]() | Koparki kołowe | Terex | TW 150 | 2008 | nie określony |
![]() | Koparki kołowe | Terex | TW 150 | 2008 | nie określony |
| Koparki kołowe | Terex | TW 150 | 2008 | nie określony | |
| Koparki kołowe | Terex | TW 150 | 2008 | nie określony | |
| Koparki kołowe | Terex | TW 140 | 2010 | nie określony | |
| Koparki kołowe | Terex | TW 150 | 2008 | nie określony | |
| Koparki kołowe | Terex | TW 150 | 2008 | nie określony | |
| Koparki kołowe | Doosan | DX 210 W | 2008 | nie określony | |
| Koparki kołowe | Terex | TW 130 | 2008 | nie określony | |
| Koparki kołowe | Terex | TW 130 | 2008 | nie określony | |
| Koparki kołowe | Terex | AB 1905 M | 2006 | nie określony | |
| Koparki kołowe | Terex | AB 1905 M | 2006 | nie określony | |
| Koparki kołowe | Doosan | DX 190 W | 2008 | nie określony | |
| Koparki kołowe | Terex | AB 1905 M | 2007 | nie określony | |
| Koparki kołowe | Atlas | AB 1905 M | 2005 | nie określony | |
| Koparki kołowe | Terex | AB 1905 M | 2007 | nie określony | |
| Minikoparki | Neuson | 803 RD | 2010 | 51495 zł | |
| Minikoparki | Neuson | 8003 RDV | 2008 | 198998 zł | |
| Minikoparki | Neuson | 803 RD | 2011 | 58041 zł | |
| Minikoparki | Neuson | 803 RD | 2010 | 51495 zł | |
| Minikoparki | Neuson | 8003 RDV | 2008 | 195944 zł | |
| Minikoparki | Neuson | 28Z3 VDS | 2010 | 126120 zł |
| Minikoparki | Neuson | 75Z3 | 2010 | 211654 zł | |
| Minikoparki | Terex | TC 50 | 2008 | 117828 zł | |
| Minikoparki | Terex | TC 60 | 2008 | 141394 zł | |
| Minikoparki | Neuson | 28Z3 | 2011 | 120010 zł | |
| Minikoparki | Terex | TC 16 | 2009 | 69824 zł | |
| Minikoparki | Terex | TC 35 | 2011 | 152304 zł | |
| Minikoparki | Terex | TC 37 | 2011 | 156668 zł | |
| Walce jednowałowe | Atlas | AW 1130 | 2007 | 172378 zł | |
| Walce gładkie | Atlas | AW 240 | 2010 | 98190 zł | |
| Walce okołkowane | Weber | TRC 86 | 2006 | 54550 zł | |
| Walce okołkowane | Atlas | AW 1110 | 2008 | 216018 zł | |
| Walce jednowałowe | Atlas | AW 1130 | 2011 | 257476 zł | |
| Walce jednowałowe | Atlas | AW 1070 | 2010 | 165832 zł | |
| Walce jednowałowe | Atlas | AW 1100 | 2006 | 192016 zł | |
| Walce jednowałowe | Atlas | AW 1100 | 2007 | 200744 zł | |
| Agregaty prądotwórcze | Mosa | GE7500BS | 0 | nie określony | |
| Walce jednowałowe | Atlas | AW 1070 | 2008 | 124374 zł | |
| Walce jednowałowe | Atlas | AW 1070 | 2010 | 170196 zł | |
| Narzędzia | HUSQVARNA TS 300 E | nie określony | nie określony | ||
| Walce ręcznie prowadzone | Weber | SRV 620 | 0 | nie określony |
![]() 2007 296752 zł | ![]() 2006 172378 zł | ![]() 2005 170196 zł | ![]() 2006 248748 zł |
![]() 2006 257476 zł | ![]() 2006 326864 zł | ![]() 2010 318572 zł | ![]() 2007 368758 zł |
![]() 2007 301116 zł | ![]() 2008 288024 zł | ![]() 2008 240020 zł | ![]() 2006 447310 zł |
![]() 2011 | ![]() 2010 | ![]() 2011 | ![]() 2007 |
![]() 2008 | ![]() 2011 | ![]() 2008 | ![]() 2008 |
2008 | 2008 | 2010 | 2008 |
2008 | 2008 | 2008 | 2008 |
2006 | 2006 | 2008 | 2007 |
2005 | 2007 | 2010 51495 zł | 2008 198998 zł |
2011 58041 zł | 2010 51495 zł | 2008 195944 zł | 2010 126120 zł |
2010 211654 zł | 2008 117828 zł | 2008 141394 zł | 2011 120010 zł |
2009 69824 zł | 2011 152304 zł | 2011 156668 zł | 2007 172378 zł |
2010 98190 zł | 2006 54550 zł | 2008 216018 zł | 2011 257476 zł |
2010 165832 zł | 2006 192016 zł | 2007 200744 zł | 0 |
2008 124374 zł | 2010 170196 zł | nie określony | 0 |
0 | 2008 | nie określony | 0 |
2008 | 2010 | 2008 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 2009 | 2010 |
nie określony 5193 zł | nie określony 436 zł | nie określony 3186 zł | 0 |
nie określony 1964 zł | nie określony 5455 zł | nie określony 3622 zł | nie określony 655 zł |
nie określony 4320 zł | nie określony 52324 zł | nie określony 54419 zł | nie określony 34694 zł |
nie określony 32075 zł | nie określony 16103 zł | nie określony | nie określony 27275 zł |
nie określony 110846 zł | nie określony 82480 zł | nie określony 78116 zł | nie określony 52150 zł |
2011 | 2006 78988 zł |
||
MICHELS GMBH & CO. KG BAU - UND INDUSTRIEMASCHINEN
FLAK
David
Tel. : +49(0)2831-131 120
faks : +49(0)2831-131 215
telefon komórkowy :
e-mail : flak@michels-online.de
Max-Planck-Strasse 40 - 42
47608 - Geldern (Nordrhein-Westfalen)
NIEMCY









