| Grader | John Deere | 570 | 1988 | kA | |
| Planierraupe | Komatsu | D53P17 | 1985 | kA | |
| Kettenbagger | Komatsu | PC240NLC-6 | 1997 | kA | |
| Kettenbagger | Hitachi | ZX225USRLC-3 | 2012 | kA | |
| Kettenbagger | Komatsu | PC240NLC-3 | 1991 | kA | |
| Kettenbagger | Hitachi | ZX210LC-3 Déport | 2011 | kA | |
| Kettenbagger | Hitachi | ZX180LC-3 | 2012 | kA | |
| Kettenbagger | JCB | JS160LC | 2007 | 60000 € | |
| Minibagger | Hitachi | ZX85USLC | 2007 | kA | |
| Minibagger | Terex | HR14 | 2006 | kA |
| Minibagger | Hitachi | ZX25 | 2007 | kA | |
| Minibagger | Hitachi | ZX17U-2 | 2011 | kA | |
| Mobilbagger | Komatsu | PW160-7 | 2006 | 36000 € | |
| Minibagger | Hitachi | ZX52U-3 | 2010 | kA | |
| Kettenbagger | Hitachi | ZX180LC-3 | 2007 | kA | |
| Kettenbagger | Fiat-Hitachi | FH330LC.3 | 1996 | 30000 € | |
| Mobilbagger | Liebherr | A314 | 2005 | 26000 € | |
| Greifer | Pince de tri / Panier démolition | kA | kA | ||
| Minibagger | Neuson | 2404 VDS | 2010 | kA | |
| Kettenbagger | Hitachi | ZX225USLC-3 Lame | 2012 | kA |
| Starrrahmen Muldenkipper | Komatsu | HD405-6 | 2003 | kA | |
| Minibagger | Hitachi | ZX70LC offset boom | 2006 | kA | |
| Radlader | Hitachi | ZW330-3 | 2010 | kA | |
| Kettenbagger | Hitachi | ZX130LCN-3 | 2011 | 79000 € | |
| Kettenbagger | Kobelco | SK250-8 | 2008 | 62000 € | |
| Minibagger | Terex | HR14 | 2006 | kA | |
| Mobilbagger | Hitachi | ZX140WT-3 | 2009 | kA | |
| Minibagger | Hitachi | ZX85USBLCN-3 | 2011 | kA | |
| Kettenbagger | Hitachi | ZX250LCN-3 | 2011 | kA | |
| Kettenbagger | Hitachi | ZX135US-3 | 2010 | kA |
| Kettenbagger | Hitachi | ZX210-3 | 2011 | kA | |
| Minibagger | Terex | TC75 | 2007 | 36000 € | |
| Minibagger | Hitachi | ZX27R-3 | 2011 | 30000 € | |
| Siebanlage | Keestrack | Novum 4215 | 2010 | kA | |
| Minibagger | Hitachi | ZX29U-3 | 2010 | 30000 € | |
| Planierraupe | Komatsu | D65EX15 | 2004 | 125000 € | |
| Brecher | Extec | C12+ | 2009 | 240000 € | |
| Zubehör - andere | Tilt Rotator ENGCON EC30 - CW45S - GR (double attache type Verachtert) | kA | 23000 € | ||
| Walzenzug | Dynapac | CA25II V2 | 1989 | 27000 € | |
| Kettenbagger | Hitachi | ZX180LC | 2005 | kA |
| Minibagger | Hitachi | ZX22U-2 | 2010 | 30000 € | |
| Schwerlast Gabelstapler | Kalmar | DCE 160-12 | 2006 | 130000 € | |
| Kettenbagger | Liebherr | R914HDSL | 2004 | 68000 € | |
| Mobilbagger | Hitachi | ZX140WT-3 | 2011 | kA | |
| Kettenbagger | Hitachi | ZX210LC-3 | 2009 | kA | |
| Kettenbagger | Hitachi | ZX470LCH-3 | 2007 | kA | |
| Minibagger | Terex | TC75 | 2008 | kA | |
| Minibagger | Terex | TC60 | 2008 | kA | |
| Minibagger | Terex | TC37 | 2008 | kA | |
| Minibagger | Hitachi | ZX30U-2 | 2009 | 33600 € |
| Tandemwalze | Terex | TV1400 | 2005 | 15000 € | |
| Hydraulikhammer | BRH KRUPP (Atlas Copco) HM4000 (HB7000) OCCASION (7T) | kA | kA | ||
| Kettenbagger | Hitachi | EX1200-5 | 2007 | kA | |
| Kettenbagger | Hitachi | EX1200-5 | 2007 | kA | |
| knickgelenkter Dumper | Volvo | A20 | 1989 | kA | |
| Minidumper | Terex | PT6AWS | 2006 | 17500 € | |
| Radlader | Komatsu | WA500-3H | 2003 | 110000 € | |
| Radlader | Caterpillar | 972G-II | 2005 | 122000 € | |
| Kettenbagger | Hitachi | ZX350LCN-3 | 2011 | kA | |
| Siebanlage | Sandvik | QE 340 | 2009 | 135000 € |
| Raupenkran | Samsung | CX 520 P | 1997 | 85000 € | |
| Grader | Sany | PQ 190 IIIA | 2010 | kA |
![]() 2002 | ![]() 2012 | ![]() kA |
![]() 2007 | ![]() kA | ![]() 2007 33000 € |
![]() kA | ![]() kA | ![]() kA |
![]() 1997 |
2012 | kA | kA |
kA | kA | 2010 |
1978 | 2001 | 2003 |
2005 |
1988 | 1985 | 1997 |
2012 | 1991 | 2011 |
2012 | 2007 60000 € | 2007 |
2006 |
2007 | 2011 | 2006 36000 € |
2010 | 2007 | 1996 30000 € |
2005 26000 € | kA | 2010 |
2012 |
2003 | 2006 | 2010 |
2011 79000 € | 2008 62000 € | 2006 |
2009 | 2011 | 2011 |
2010 |
2011 | 2007 36000 € | 2011 30000 € |
2010 | 2010 30000 € | 2004 125000 € |
2009 240000 € | kA 23000 € | 1989 27000 € |
2005 |
2010 30000 € | 2006 130000 € | 2004 68000 € |
2011 | 2009 | 2007 |
2008 | 2008 | 2008 |
2009 33600 € |
2005 15000 € | kA | 2007 |
2007 | 1989 | 2006 17500 € |
2003 110000 € | 2005 122000 € | 2011 |
2009 135000 € |
1997 85000 € | 2010 |
BMTP
Tel. : 02 41 64 04 04
Fax : 02 41 64 05 00
E-Mail : bmtp@bmtp.fr
PARC D'ACTIVITES DU VAL DE MOINE EST
49230 - SAINT GERMAIN SUR MOINE (Maine-et-Loire)
FRANKREICH




