![]() | Minigrävare | Doosan | DX60R | 2009 | 347214 kr |
![]() | Minilastare | Ihimer | SL 2041 | 2009 | 137058 kr |
![]() | Minigrävare | Yanmar | SV 20 | 2009 | 146195 kr |
![]() | Flyttbar kran | Terex | AUTOGRU RC40 | 2009 | 1489364 kr |
![]() | Hjullastare | Hitachi | ZW150 | 2009 | 552801 kr |
![]() | Grävmaskin på band | JCB | JS 290HS PLUS LOW | 2010 | KN |
![]() | Grävmaskin på band | JCB | JS 210 HS PLUS LOW F | 2010 | KN |
![]() | Minigrävare | JCB | JCB 8045 | 2010 | KN |
![]() | Minigrävare | JCB | JCB 8045 ZTS | 2010 | KN |
![]() | Minigrävare | JCB | 8080 | 2008 | KN |
| Grävmaskin på däck | JCB | 145W | 2008 | KN | |
| Grävmaskin på band | New Holland | E 215 BT | 2009 | 522648 kr | |
| Kran med snabb montering | Cattaneo | 73A | 2008 | 164470 kr | |
| Tornkran | San Marco | SAN MARCO SMH 360 | 2007 | 182744 kr | |
| Minidumper | Dieci | 1000 TRILATERALE | 2006 | 54823 kr | |
| Teleskoplastare | Manitou | MRT 1542 MS | 2006 | 251273 kr | |
| Bandschaktare | Fiat-Hitachi | FD 175 | 1999 | 251273 kr | |
| Teleskoplastare | Manitou | MRT 1850 | 2005 | 301528 kr | |
| Flyttbar kran | Locatelli | GRIL 830 | 2006 | KN | |
| Flyttbar kran | Locatelli | GRIL 8500 | 2005 | KN |
| Kross | Rimac | MOBY 800 | 2006 | 552801 kr | |
| Kran med snabb montering | Neofin | GHT 2250 | 2004 | 100509 kr | |
| Lastbil | Volvo | FH13 440 6X2 | 2008 | 452291 kr | |
| Traktor | Daf | FTT CF 85 460 SPALE | 2011 | 552801 kr | |
| Traktor | Iveco | MOD 440S45 | 2009 | 356351 kr | |
| Lastbil | Iveco | 35C12D | 2009 | 140713 kr | |
| Lastbil | Renault | MIDLUM 220.115 | 2009 | 264979 kr | |
| Lastbil | Volvo | FH13 480 6X2 | 2009 | 512597 kr | |
| Kommersiellt fordon | Ford | TRANSIT VAN 350L 2.2 | 2008 | KN | |
| Kommersiellt fordon | Ford | VAN 350L 2.2 TDCi 14 | 2008 | 70356 kr |
| Lastbil | Iveco | AT410 T45 | 2008 | 502546 kr | |
| Lastbil | Man | TGX 26.440 6X2 -2 BL | 2008 | 402037 kr | |
| Traktor | Iveco | 440S43 | 2004 | 146195 kr | |
| Traktor | Volvo | FH520 T 4X2 | 2008 | 319802 kr | |
| Lastbil | Iveco | AT260 S36 Y/PS | 2007 | 402037 kr | |
| Traktor | Man | 18.480 XXL | 2006 | 228430 kr | |
| Lastbil | Iveco | TRAKKER 410 E 44 | 2006 | 301528 kr | |
| Lastbil | Mercedes-benz | 18.31 | 1995 | 201018 kr | |
| Buss | Guangtong | G124D PHOENIX GT | 2007 | 356351 kr | |
| Trailer | Cardi | 202 3 | 2004 | KN |
| Lastbil | Man | MAN + GRU | 1998 | 164470 kr | |
| Lastbil | Man | MAN + GRU | 1998 | 164470 kr | |
| Lastbilsblandare | Astra | HD8 C 84.44 | 2007 | 402037 kr | |
| Semitrailer | Wielton | AD88790 | 2006 | 80407 kr | |
| Semitrailer | Kögel | TG. AD93632 | 2006 | 80407 kr | |
| Semitrailer | Kögel | TG. AD93630 | 2006 | 80407 kr | |
| Semitrailer | Merker | MARGARITELLI M400 | 2007 | 90458 kr | |
| Semitrailer | Kögel | AD93634 | 2006 | 80407 kr | |
| Semitrailer | Kögel | AD88778 | 2006 | 90458 kr | |
| Semitrailer | Kögel | AE50597 | 2007 | 80407 kr |
| Semitrailer | Kögel | AE50688 | 2007 | 90458 kr | |
| Traktor | Scania | R560 LA 4X2 MLB | 2008 | 502546 kr | |
| Kombisåmaskin (harv + såmaskin) | Maschio | VITTORIA 300 | KN | KN | |
| Plog | Pietro Moro | EVTR 14 NS | 2007 | KN | |
| Spridare för flytande gödsel | Bicchi | BICCHI CB50R | 2007 | KN | |
| Blandare | Faresin | MAGNUM 1300 | 2007 | KN | |
| Elgaffeltruck | Still | STILL RX 50-16 | 2008 | 90458 kr | |
| Elgaffeltruck | Still | RX 50-16 | 2008 | 90458 kr | |
| Elgaffeltruck | Cesab | BLITZ 150 | 2007 | 73098 kr | |
| Elgaffeltruck | Cesab | BLITZ 150 | 2007 | 73098 kr |
| skördetröskor | Claas | MEDION 330 H | 2008 | 639604 kr | |
| Borrutrustning för ytborrning | BAUER BC 40 SU CARRO SENNEBOGEN BS 6100 | KN | 10964640 kr | ||
| Sopmaskin | Dulevo | 5000 | 2007 | 548232 kr | |
| Kommersiellt fordon | Renault | MASTER 120.33 | 2007 | 63960 kr | |
| Grävmaskin på band | New Holland | N.H. MOD.E245M | 2007 | 584781 kr | |
| Icke-midjestyrd traktorgrävare | Terex | TEREX 980 ELITE | 2007 | 319802 kr | |
| Lastbil | Renault | HD 420.18 | 2007 | 639604 kr | |
| Trailer | Rolfo | RIMORCHIO | 2007 | KN | |
| Lastbil | Renault | HD 450.18 CON BISARC | 2008 | 730976 kr | |
| Traktor | Man | TGX 18.440 4X2 BLS | 2009 | 411174 kr |
| Traktor | Man | TGX 18.440 4X2 BLS | 2009 | 402037 kr | |
| Lastbil | Iveco | EUROCARGO 75E18 | 2007 | 201018 kr | |
| Pallyftare | OM | TSX 20 | 2007 | 27412 kr | |
| Minigrävare | Kubota | U50.3 | 2007 | 274116 kr | |
| Grävmaskin på band | Caterpillar | 308 CCR | 2004 | 281426 kr | |
| Minilastare | Ihimer | M918 | 2007 | 63960 kr | |
| Kompressor | Ceccato | CSC 60-8 IVR | 2008 | KN | |
| Kran med snabb montering | FB | GA 133 MT 20/33 TRIF | 2005 | 201018 kr | |
| Elgaffeltruck | Cesab | BLITZ 250 AC | 2008 | 109646 kr | |
| Trailer | Stargamma | FASANO | 2008 | KN |
| Lastbil | Mercedes-benz | BISARCA | 2006 | 482444 kr | |
| Pallyftare | Still | EXU 16 | 2008 | 20102 kr | |
| Pallyftare | Still | EXU 16 | 2008 | 20102 kr | |
| Pallyftare | Cesab | BT ORION LPE 200/08 | 2007 | 137058 kr | |
| Elgaffeltruck | Cesab | BLITZ 420 AC TECH.+B | 2008 | 228430 kr | |
| Elgaffeltruck | OM | XE 30AC | 2007 | 127921 kr | |
| Lastbil | Iveco | MAGIRUS AS 260S/80 | 2004 | 255842 kr | |
| Jordbrukstraktor | Claas | ARES | 2008 | 301528 kr | |
| Grävmaskin på band | New Holland | E305M | 2005 | 542750 kr | |
| Självgående personlift | Manitou | 100XEL | 2008 | 110560 kr |
![]() 2009 347214 kr | ![]() 2009 137058 kr | ![]() 2009 146195 kr | ![]() 2009 1489364 kr |
![]() 2009 552801 kr | ![]() 2010 | ![]() 2010 | ![]() 2010 |
![]() 2010 | ![]() 2008 |
2008 | 2009 522648 kr | 2008 164470 kr | 2007 182744 kr |
2006 54823 kr | 2006 251273 kr | 1999 251273 kr | 2005 301528 kr |
2006 | 2005 |
2006 552801 kr | 2004 100509 kr | 2008 452291 kr | 2011 552801 kr |
2009 356351 kr | 2009 140713 kr | 2009 264979 kr | 2009 512597 kr |
2008 | 2008 70356 kr |
2008 502546 kr | 2008 402037 kr | 2004 146195 kr | 2008 319802 kr |
2007 402037 kr | 2006 228430 kr | 2006 301528 kr | 1995 201018 kr |
2007 356351 kr | 2004 |
1998 164470 kr | 1998 164470 kr | 2007 402037 kr | 2006 80407 kr |
2006 80407 kr | 2006 80407 kr | 2007 90458 kr | 2006 80407 kr |
2006 90458 kr | 2007 80407 kr |
2007 90458 kr | 2008 502546 kr | KN | 2007 |
2007 | 2007 | 2008 90458 kr | 2008 90458 kr |
2007 73098 kr | 2007 73098 kr |
2008 639604 kr | KN 10964640 kr | 2007 548232 kr | 2007 63960 kr |
2007 584781 kr | 2007 319802 kr | 2007 639604 kr | 2007 |
2008 730976 kr | 2009 411174 kr |
2009 402037 kr | 2007 201018 kr | 2007 27412 kr | 2007 274116 kr |
2004 281426 kr | 2007 63960 kr | 2008 | 2005 201018 kr |
2008 109646 kr | 2008 |
2006 482444 kr | 2008 20102 kr | 2008 20102 kr | 2007 137058 kr |
2008 228430 kr | 2007 127921 kr | 2004 255842 kr | 2008 301528 kr |
2005 542750 kr | 2008 110560 kr |
BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS
BANI
LUIGI
Tfn : +39-0267333374
fax : +39-0267333798
bärbar : +39-3311700152
e-post : luigi.bani@bnpparibas.com
VIALE DELLA LIBERAZIONE 16/18
20124 - MILANO (Milano)
ITALIEN



