![]() | Mini excavator | Doosan | DX60R | 2009 | 168944 Lei |
![]() | Mini încărcătoare | Ihimer | SL 2041 | 2009 | 66689 Lei |
![]() | Mini excavator | Yanmar | SV 20 | 2009 | 71134 Lei |
![]() | Macara mobilă | Terex | AUTOGRU RC40 | 2009 | 724682 Lei |
![]() | Încărcătoare pe cauciucuri | Hitachi | ZW150 | 2009 | 268977 Lei |
![]() | Excavator pe şenile | JCB | JS 290HS PLUS LOW | 2010 | NC |
![]() | Excavator pe şenile | JCB | JS 210 HS PLUS LOW F | 2010 | NC |
![]() | Mini excavator | JCB | JCB 8045 | 2010 | NC |
![]() | Mini excavator | JCB | JCB 8045 ZTS | 2010 | NC |
![]() | Mini excavator | JCB | 8080 | 2008 | NC |
| Excavator pe pneuri | JCB | 145W | 2008 | NC | |
| Excavator pe şenile | New Holland | E 215 BT | 2009 | 254305 Lei | |
| Macara autoridicatoare | Cattaneo | 73A | 2008 | 80026 Lei | |
| Macara turn | San Marco | SAN MARCO SMH 360 | 2007 | 88918 Lei | |
| Mini basculantă | Dieci | 1000 TRILATERALE | 2006 | 26675 Lei | |
| Telescopic | Manitou | MRT 1542 MS | 2006 | 122262 Lei | |
| Buldozer pe şenile | Fiat-Hitachi | FD 175 | 1999 | 122262 Lei | |
| Telescopic | Manitou | MRT 1850 | 2005 | 146715 Lei | |
| Macara mobilă | Locatelli | GRIL 830 | 2006 | NC | |
| Macara mobilă | Locatelli | GRIL 8500 | 2005 | NC |
| Concasor | Rimac | MOBY 800 | 2006 | 268977 Lei | |
| Macara autoridicatoare | Neofin | GHT 2250 | 2004 | 48905 Lei | |
| Transportor | Volvo | FH13 440 6X2 | 2008 | 220072 Lei | |
| Cap tractor ( Camion ) | Daf | FTT CF 85 460 SPALE | 2011 | 268977 Lei | |
| Cap tractor ( Camion ) | Iveco | MOD 440S45 | 2009 | 173390 Lei | |
| Transportor | Iveco | 35C12D | 2009 | 68467 Lei | |
| Transportor | Renault | MIDLUM 220.115 | 2009 | 128931 Lei | |
| Transportor | Volvo | FH13 480 6X2 | 2009 | 249415 Lei | |
| Vehicul utilitar (- de 3,5t) | Ford | TRANSIT VAN 350L 2.2 | 2008 | NC | |
| Vehicul utilitar (- de 3,5t) | Ford | VAN 350L 2.2 TDCi 14 | 2008 | 34233 Lei |
| Transportor | Iveco | AT410 T45 | 2008 | 244525 Lei | |
| Transportor | Man | TGX 26.440 6X2 -2 BL | 2008 | 195620 Lei | |
| Cap tractor ( Camion ) | Iveco | 440S43 | 2004 | 71134 Lei | |
| Cap tractor ( Camion ) | Volvo | FH520 T 4X2 | 2008 | 155607 Lei | |
| Transportor | Iveco | AT260 S36 Y/PS | 2007 | 195620 Lei | |
| Cap tractor ( Camion ) | Man | 18.480 XXL | 2006 | 111148 Lei | |
| Transportor | Iveco | TRAKKER 410 E 44 | 2006 | 146715 Lei | |
| Transportor | Mercedes-benz | 18.31 | 1995 | 97810 Lei | |
| Autobuz / autocar | Guangtong | G124D PHOENIX GT | 2007 | 173390 Lei | |
| Remorcă | Cardi | 202 3 | 2004 | NC |
| Transportor | Man | MAN + GRU | 1998 | 80026 Lei | |
| Transportor | Man | MAN + GRU | 1998 | 80026 Lei | |
| Camion malaxor | Astra | HD8 C 84.44 | 2007 | 195620 Lei | |
| Semi-remorcă | Wielton | AD88790 | 2006 | 39124 Lei | |
| Semi-remorcă | Kögel | TG. AD93632 | 2006 | 39124 Lei | |
| Semi-remorcă | Kögel | TG. AD93630 | 2006 | 39124 Lei | |
| Semi-remorcă | Merker | MARGARITELLI M400 | 2007 | 44014 Lei | |
| Semi-remorcă | Kögel | AD93634 | 2006 | 39124 Lei | |
| Semi-remorcă | Kögel | AD88778 | 2006 | 44014 Lei | |
| Semi-remorcă | Kögel | AE50597 | 2007 | 39124 Lei |
| Semi-remorcă | Kögel | AE50688 | 2007 | 44014 Lei | |
| Cap tractor ( Camion ) | Scania | R560 LA 4X2 MLB | 2008 | 244525 Lei | |
| Combină de cultivare (grapă+semănătoare...) | Maschio | VITTORIA 300 | NC | NC | |
| Pluguri | Pietro Moro | EVTR 14 NS | 2007 | NC | |
| Distribuitor de îngrăşăminte lichide | Bicchi | BICCHI CB50R | 2007 | NC | |
| Malaxor | Faresin | MAGNUM 1300 | 2007 | NC | |
| Electrostivuitoare | Still | STILL RX 50-16 | 2008 | 44014 Lei | |
| Electrostivuitoare | Still | RX 50-16 | 2008 | 44014 Lei | |
| Electrostivuitoare | Cesab | BLITZ 150 | 2007 | 35567 Lei | |
| Electrostivuitoare | Cesab | BLITZ 150 | 2007 | 35567 Lei |
| Combine agricole | Claas | MEDION 330 H | 2008 | 311213 Lei | |
| Utilaje de foraj | BAUER BC 40 SU CARRO SENNEBOGEN BS 6100 | NC | 5335080 Lei | ||
| Măturătoare | Dulevo | 5000 | 2007 | 266754 Lei | |
| Vehicul utilitar (- de 3,5t) | Renault | MASTER 120.33 | 2007 | 31121 Lei | |
| Excavator pe şenile | New Holland | N.H. MOD.E245M | 2007 | 284538 Lei | |
| Buldoexcavatoare rigid | Terex | TEREX 980 ELITE | 2007 | 155607 Lei | |
| Transportor | Renault | HD 420.18 | 2007 | 311213 Lei | |
| Remorcă | Rolfo | RIMORCHIO | 2007 | NC | |
| Transportor | Renault | HD 450.18 CON BISARC | 2008 | 355672 Lei | |
| Cap tractor ( Camion ) | Man | TGX 18.440 4X2 BLS | 2009 | 200066 Lei |
| Cap tractor ( Camion ) | Man | TGX 18.440 4X2 BLS | 2009 | 195620 Lei | |
| Transportor | Iveco | EUROCARGO 75E18 | 2007 | 97810 Lei | |
| Transportator paleţi | OM | TSX 20 | 2007 | 13338 Lei | |
| Mini excavator | Kubota | U50.3 | 2007 | 133377 Lei | |
| Excavator pe şenile | Caterpillar | 308 CCR | 2004 | 136934 Lei | |
| Mini încărcătoare | Ihimer | M918 | 2007 | 31121 Lei | |
| Compresor | Ceccato | CSC 60-8 IVR | 2008 | NC | |
| Macara autoridicatoare | FB | GA 133 MT 20/33 TRIF | 2005 | 97810 Lei | |
| Electrostivuitoare | Cesab | BLITZ 250 AC | 2008 | 53351 Lei | |
| Remorcă | Stargamma | FASANO | 2008 | NC |
| Transportor | Mercedes-benz | BISARCA | 2006 | 234744 Lei | |
| Transportator paleţi | Still | EXU 16 | 2008 | 9781 Lei | |
| Transportator paleţi | Still | EXU 16 | 2008 | 9781 Lei | |
| Transportator paleţi | Cesab | BT ORION LPE 200/08 | 2007 | 66689 Lei | |
| Electrostivuitoare | Cesab | BLITZ 420 AC TECH.+B | 2008 | 111148 Lei | |
| Electrostivuitoare | OM | XE 30AC | 2007 | 62243 Lei | |
| Transportor | Iveco | MAGIRUS AS 260S/80 | 2004 | 124485 Lei | |
| Tractoare agricole | Claas | ARES | 2008 | 146715 Lei | |
| Excavator pe şenile | New Holland | E305M | 2005 | 264086 Lei | |
| Nacelă cu autopropulsie | Manitou | 100XEL | 2008 | 53795 Lei |
![]() 2009 168944 Lei | ![]() 2009 66689 Lei | ![]() 2009 71134 Lei | ![]() 2009 724682 Lei |
![]() 2009 268977 Lei | ![]() 2010 | ![]() 2010 | ![]() 2010 |
![]() 2010 | ![]() 2008 |
2008 | 2009 254305 Lei | 2008 80026 Lei | 2007 88918 Lei |
2006 26675 Lei | 2006 122262 Lei | 1999 122262 Lei | 2005 146715 Lei |
2006 | 2005 |
2006 268977 Lei | 2004 48905 Lei | 2008 220072 Lei | 2011 268977 Lei |
2009 173390 Lei | 2009 68467 Lei | 2009 128931 Lei | 2009 249415 Lei |
2008 | 2008 34233 Lei |
2008 244525 Lei | 2008 195620 Lei | 2004 71134 Lei | 2008 155607 Lei |
2007 195620 Lei | 2006 111148 Lei | 2006 146715 Lei | 1995 97810 Lei |
2007 173390 Lei | 2004 |
1998 80026 Lei | 1998 80026 Lei | 2007 195620 Lei | 2006 39124 Lei |
2006 39124 Lei | 2006 39124 Lei | 2007 44014 Lei | 2006 39124 Lei |
2006 44014 Lei | 2007 39124 Lei |
2007 44014 Lei | 2008 244525 Lei | NC | 2007 |
2007 | 2007 | 2008 44014 Lei | 2008 44014 Lei |
2007 35567 Lei | 2007 35567 Lei |
2008 311213 Lei | NC 5335080 Lei | 2007 266754 Lei | 2007 31121 Lei |
2007 284538 Lei | 2007 155607 Lei | 2007 311213 Lei | 2007 |
2008 355672 Lei | 2009 200066 Lei |
2009 195620 Lei | 2007 97810 Lei | 2007 13338 Lei | 2007 133377 Lei |
2004 136934 Lei | 2007 31121 Lei | 2008 | 2005 97810 Lei |
2008 53351 Lei | 2008 |
2006 234744 Lei | 2008 9781 Lei | 2008 9781 Lei | 2007 66689 Lei |
2008 111148 Lei | 2007 62243 Lei | 2004 124485 Lei | 2008 146715 Lei |
2005 264086 Lei | 2008 53795 Lei |
BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS
BANI
LUIGI
Tel. : +39-0267333374
fax : +39-0267333798
tel. mobil : +39-3311700152
e-mail : luigi.bani@bnpparibas.com
VIALE DELLA LIBERAZIONE 16/18
20124 - MILANO (Milano)
ITALIA



