![]() | Miniescavatori | Doosan | DX60R | 2009 | 38000 € |
![]() | Minipale | Ihimer | SL 2041 | 2009 | 15000 € |
![]() | Miniescavatori | Yanmar | SV 20 | 2009 | 16000 € |
![]() | Autogru | Terex | AUTOGRU RC40 | 2009 | 163000 € |
![]() | Pale gommate | Hitachi | ZW150 | 2009 | 60500 € |
![]() | Escavatori cingolati | JCB | JS 290HS PLUS LOW | 2010 | NC |
![]() | Escavatori cingolati | JCB | JS 210 HS PLUS LOW F | 2010 | NC |
![]() | Miniescavatori | JCB | JCB 8045 | 2010 | NC |
![]() | Miniescavatori | JCB | JCB 8045 ZTS | 2010 | NC |
![]() | Miniescavatori | JCB | 8080 | 2008 | NC |
| Escavatori gommati | JCB | 145W | 2008 | NC | |
| Escavatori cingolati | New Holland | E 215 BT | 2009 | 57200 € | |
| Gru automontanti | Cattaneo | 73A | 2008 | 18000 € | |
| Gru a torre | San Marco | SAN MARCO SMH 360 | 2007 | 20000 € | |
| Mini dumper | Dieci | 1000 TRILATERALE | 2006 | 6000 € | |
| Telescopico | Manitou | MRT 1542 MS | 2006 | 27500 € | |
| Bulldozer cingolati | Fiat-Hitachi | FD 175 | 1999 | 27500 € | |
| Telescopico | Manitou | MRT 1850 | 2005 | 33000 € | |
| Autogru | Locatelli | GRIL 830 | 2006 | NC | |
| Autogru | Locatelli | GRIL 8500 | 2005 | NC |
| Frantoi | Rimac | MOBY 800 | 2006 | 60500 € | |
| Gru automontanti | Neofin | GHT 2250 | 2004 | 11000 € | |
| Camion e Autocarri | Volvo | FH13 440 6X2 | 2008 | 49500 € | |
| Trattori | Daf | FTT CF 85 460 SPALE | 2011 | 60500 € | |
| Trattori | Iveco | MOD 440S45 | 2009 | 39000 € | |
| Camion e Autocarri | Iveco | 35C12D | 2009 | 15400 € | |
| Camion e Autocarri | Renault | MIDLUM 220.115 | 2009 | 29000 € | |
| Camion e Autocarri | Volvo | FH13 480 6X2 | 2009 | 56100 € | |
| Furgoni (- de 3,5t) | Ford | TRANSIT VAN 350L 2.2 | 2008 | NC | |
| Furgoni (- de 3,5t) | Ford | VAN 350L 2.2 TDCi 14 | 2008 | 7700 € |
| Camion e Autocarri | Iveco | AT410 T45 | 2008 | 55000 € | |
| Camion e Autocarri | Man | TGX 26.440 6X2 -2 BL | 2008 | 44000 € | |
| Trattori | Iveco | 440S43 | 2004 | 16000 € | |
| Trattori | Volvo | FH520 T 4X2 | 2008 | 35000 € | |
| Camion e Autocarri | Iveco | AT260 S36 Y/PS | 2007 | 44000 € | |
| Trattori | Man | 18.480 XXL | 2006 | 25000 € | |
| Camion e Autocarri | Iveco | TRAKKER 410 E 44 | 2006 | 33000 € | |
| Camion e Autocarri | Mercedes-benz | 18.31 | 1995 | 22000 € | |
| Autobus / Pullman | Guangtong | G124D PHOENIX GT | 2007 | 39000 € | |
| Rimorchi | Cardi | 202 3 | 2004 | NC |
| Camion e Autocarri | Man | MAN + GRU | 1998 | 18000 € | |
| Camion e Autocarri | Man | MAN + GRU | 1998 | 18000 € | |
| Mescolatori | Astra | HD8 C 84.44 | 2007 | 44000 € | |
| Semirimorchi | Wielton | AD88790 | 2006 | 8800 € | |
| Semirimorchi | Kögel | TG. AD93632 | 2006 | 8800 € | |
| Semirimorchi | Kögel | TG. AD93630 | 2006 | 8800 € | |
| Semirimorchi | Merker | MARGARITELLI M400 | 2007 | 9900 € | |
| Semirimorchi | Kögel | AD93634 | 2006 | 8800 € | |
| Semirimorchi | Kögel | AD88778 | 2006 | 9900 € | |
| Semirimorchi | Kögel | AE50597 | 2007 | 8800 € |
| Mietitrebbie | Claas | MEDION 330 H | 2008 | 70000 € | |
| Carrello per perforazione | BAUER BC 40 SU CARRO SENNEBOGEN BS 6100 | NC | 1200000 € | ||
| Spazzatrice | Dulevo | 5000 | 2007 | 60000 € | |
| Furgoni (- de 3,5t) | Renault | MASTER 120.33 | 2007 | 7000 € | |
| Escavatori cingolati | New Holland | N.H. MOD.E245M | 2007 | 64000 € | |
| Terne rigide | Terex | TEREX 980 ELITE | 2007 | 35000 € | |
| Camion e Autocarri | Renault | HD 420.18 | 2007 | 70000 € | |
| Rimorchi | Rolfo | RIMORCHIO | 2007 | NC | |
| Camion e Autocarri | Renault | HD 450.18 CON BISARC | 2008 | 80000 € | |
| Trattori | Man | TGX 18.440 4X2 BLS | 2009 | 45000 € |
| Trattori | Man | TGX 18.440 4X2 BLS | 2009 | 44000 € | |
| Camion e Autocarri | Iveco | EUROCARGO 75E18 | 2007 | 22000 € | |
| Transpallet | OM | TSX 20 | 2007 | 3000 € | |
| Miniescavatori | Kubota | U50.3 | 2007 | 30000 € | |
| Escavatori cingolati | Caterpillar | 308 CCR | 2004 | 30800 € | |
| Minipale | Ihimer | M918 | 2007 | 7000 € | |
| Compressore | Ceccato | CSC 60-8 IVR | 2008 | NC | |
| Gru automontanti | FB | GA 133 MT 20/33 TRIF | 2005 | 22000 € | |
| Carrelli elevatori elettrici | Cesab | BLITZ 250 AC | 2008 | 12000 € | |
| Rimorchi | Stargamma | FASANO | 2008 | NC |
| Camion e Autocarri | Mercedes-benz | BISARCA | 2006 | 52800 € | |
| Transpallet | Still | EXU 16 | 2008 | 2200 € | |
| Transpallet | Still | EXU 16 | 2008 | 2200 € | |
| Transpallet | Cesab | BT ORION LPE 200/08 | 2007 | 15000 € | |
| Carrelli elevatori elettrici | Cesab | BLITZ 420 AC TECH.+B | 2008 | 25000 € | |
| Carrelli elevatori elettrici | OM | XE 30AC | 2007 | 14000 € | |
| Camion e Autocarri | Iveco | MAGIRUS AS 260S/80 | 2004 | 28000 € | |
| Trattori agricoli | Claas | ARES | 2008 | 33000 € | |
| Escavatori cingolati | New Holland | E305M | 2005 | 59400 € | |
| Piattaforme automotrici | Manitou | 100XEL | 2008 | 12100 € |
![]() 2009 38000 € | ![]() 2009 15000 € | ![]() 2009 16000 € | ![]() 2009 163000 € |
![]() 2009 60500 € | ![]() 2010 | ![]() 2010 | ![]() 2010 |
![]() 2010 | ![]() 2008 |
2008 | 2009 57200 € | 2008 18000 € | 2007 20000 € |
2006 6000 € | 2006 27500 € | 1999 27500 € | 2005 33000 € |
2006 | 2005 |
2006 60500 € | 2004 11000 € | 2008 49500 € | 2011 60500 € |
2009 39000 € | 2009 15400 € | 2009 29000 € | 2009 56100 € |
2008 | 2008 7700 € |
2008 55000 € | 2008 44000 € | 2004 16000 € | 2008 35000 € |
2007 44000 € | 2006 25000 € | 2006 33000 € | 1995 22000 € |
2007 39000 € | 2004 |
1998 18000 € | 1998 18000 € | 2007 44000 € | 2006 8800 € |
2006 8800 € | 2006 8800 € | 2007 9900 € | 2006 8800 € |
2006 9900 € | 2007 8800 € |
2007 9900 € | 2008 55000 € | NC | 2007 |
2007 | 2007 | 2008 9900 € | 2008 9900 € |
2007 8000 € | 2007 8000 € |
2008 70000 € | NC 1200000 € | 2007 60000 € | 2007 7000 € |
2007 64000 € | 2007 35000 € | 2007 70000 € | 2007 |
2008 80000 € | 2009 45000 € |
2009 44000 € | 2007 22000 € | 2007 3000 € | 2007 30000 € |
2004 30800 € | 2007 7000 € | 2008 | 2005 22000 € |
2008 12000 € | 2008 |
2006 52800 € | 2008 2200 € | 2008 2200 € | 2007 15000 € |
2008 25000 € | 2007 14000 € | 2004 28000 € | 2008 33000 € |
2005 59400 € | 2008 12100 € |
BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS
BANI
LUIGI
Tel : +39-0267333374
fax : +39-0267333798
cellulare : +39-3311700152
e-mail : luigi.bani@bnpparibas.com
VIALE DELLA LIBERAZIONE 16/18
20124 - MILANO (Milano)
ITALIA



