| Elgaffeltruck | Sibicar | MCSIBE020SE420 | 1999 | 72968 kr | |
| Elgaffeltruck | OM FIAT | MCOMXE030EU30 | 1999 | KN | |
| Elgaffeltruck | Sibicar | MCSIBE025SE425 | 1999 | 91210 kr | |
| Elgaffeltruck | Robustus | MCROBE025GNF2500 | 1999 | 59287 kr | |
| Pallyftare | OM FIAT | MSXXXE020 | 2006 | 13682 kr | |
| Elgaffeltruck | De Antoni | MCDEAE025 | 1999 | 82089 kr | |
| Elgaffeltruck | Mitsubishi | MCMHIE015FB15KRTPAC | 2007 | 127694 kr | |
| Elgaffeltruck | Sibicar | MCSIBE035SE435.45 | 1990 | 109452 kr | |
| Elgaffeltruck | Nichiyu | MCNYKE015FBA15P-65 | 2000 | 63847 kr | |
| Dieselgaffeltruck | Lugli | MCLUGD06060C | 1999 | 228025 kr | |
| Elgaffeltruck | Caterpillar | EP18KT | 1999 | 91210 kr | |
| Elgaffeltruck | Nichiyu | MCNYKE025FB25P | 1999 | 68408 kr | |
| Elgaffeltruck | Cesab | MCCESE025ECOKD25.1 | 1989 | 86650 kr | |
| Pallyftare | Samag | MSSAME000MINI14 | 1994 | 18242 kr | |
| Elgaffeltruck | Sibicar | MCSIBE012SE123.33 | 1995 | 71144 kr | |
| Elgaffeltruck | Still | MCSTIE015R50 | 1999 | KN | |
| Flyttbar kran | Ormig | MAORM40 | 1980 | KN | |
| Gasolgaffeltruck | Toyota | MCTOYG0154FGL15 | 1984 | 59287 kr | |
| Elgaffeltruck | TCM | MCTCME015FB15H5 | 1999 | 63847 kr | |
| Elgaffeltruck | Nissan | MCNISE015FP01L15 | 2001 | 91210 kr |
| Elgaffeltruck | Nissan | MCNISE025UGM02R25 | 1989 | 71144 kr | |
| Elgaffeltruck | Climax | MCCLIE015 | 1999 | 41045 kr | |
| Gasolgaffeltruck | Linde | MCLIND035H35D | 1999 | 86650 kr | |
| Elgaffeltruck | Jungheinrich | MCJUNE020EFGV20 | 2001 | KN | |
| Elgaffeltruck | Negrin | MCNEGD015FD15 | 1999 | 27363 kr | |
| Elgaffeltruck | Lugli | MCLUGE020EL20 | 1996 | 63847 kr | |
| Elgaffeltruck | Yang | MCYANE018FB18 | 1995 | 59287 kr | |
| Sidlastare | Battioni & Pagani | MCBATD025HT25 | 1995 | 164178 kr | |
| Elgaffeltruck | Carer | MCCARE020Z20L | 1999 | KN | |
| Elgaffeltruck | Clark | MCCLAE020CTM20 | 1996 | 63847 kr | |
| Pallstaplare | CV italia | MSCARE015S15/25 | 2000 | 27363 kr | |
| Elgaffeltruck | Cesab | MCCESE030ECO/KL300 | 1994 | 109452 kr | |
| Elgaffeltruck | Lugli | MCLUGE025ELX25 | 1999 | 72968 kr | |
| Pallyftare | Jungheinrich | MSJUNE016ELE16 | 1999 | 22803 kr | |
| Självgående personlift | JLG | MXJLGE023M450AJ | 2000 | 130430 kr | |
| Pallyftare | Pimespo | MSPIME020TN20/1150 | 1998 | 18242 kr | |
| Tung gaffeltruck | Hyster | MCHYSD16016XL | 1996 | 392203 kr | |
| Elgaffeltruck | Toyota | MCTOYE0154FBL15 | 1999 | 63847 kr | |
| Elgaffeltruck | OM FIAT | MCOMXE025EU25 | 1999 | 95771 kr | |
| Elgaffeltruck | OM FIAT | MROMXE013THESI13 | 1991 | 91210 kr |
| Elgaffeltruck | OM FIAT | MCOMXE025E25Nc | 1989 | 68408 kr | |
| Pallstaplare | OM FIAT | MSOMXE010MZERO10 | 1995 | KN | |
| Elgaffeltruck | OM FIAT | MCOMXE030E30N | 1999 | KN | |
| Elgaffeltruck | Linde | MCLINE030E30 | 1999 | 91210 kr | |
| Elgaffeltruck | Nissan | MCNISE025QP02L25 | 1999 | KN | |
| Pallstaplare | CV italia | MSVICE012SCB12/30 | 2000 | 41045 kr | |
| Elgaffeltruck | Jungheinrich | MCJUNE018EFG318 | 1999 | KN | |
| Elgaffeltruck | Mora | MCMOREP30RELQ30 | 1994 | 82089 kr | |
| Elgaffeltruck | Hyster | MRHYSE014R14 | 2004 | 95771 kr | |
| Pallyftare | Hyster | MSHYSE020P2.0S | 2006 | 36484 kr | |
| Pallyftare | Jungheinrich | MSJUNE020ELE20G | 1995 | 50166 kr | |
| Elgaffeltruck | Hyster | MCHYSE015ET1.5XL | 1995 | 68408 kr | |
| Elgaffeltruck | TCM | MCTCME020FBL20 | 1999 | KN | |
| Elgaffeltruck | Robustus | MCROBE020GNF2000 | 1999 | KN | |
| Elgaffeltruck | Nissan | MCNISE015M01L15 | 1995 | 77529 kr | |
| Elgaffeltruck | Nissan | MCNISE015M01L15 | 1995 | 77529 kr | |
| Pallyftare | Hyster | MSHYSE020P2.0S | 2006 | 31924 kr | |
| Pallyftare | Hyster | MSHYSE020P2.0S | 2006 | 31924 kr | |
| Pallyftare | Hyster | MSHYSE020P2.0S | 2006 | 31924 kr | |
| Pallyftare | Hyster | MSHYSE020P2.0S | 2002 | KN |
| Pallyftare | Hyster | MSHYSE020P2.0S | 2002 | 22803 kr | |
| Pallyftare | Hyster | MSHYSE020P2.0S | 2006 | 31924 kr | |
| Pallyftare | Hyster | MSHYSE020P2.0S | 2002 | 22803 kr | |
| Elgaffeltruck | Jungheinrich | MRJUNE014ETV14 | 1995 | 91210 kr | |
| Elgaffeltruck | Hyster | MRHYSE014R14 | 2000 | 86650 kr | |
| Elgaffeltruck | Cesab | MCCESE025ECOKL250 | 1999 | KN | |
| Pallyftare | Hyster | MSHYSE020P2.0S | 2002 | 22803 kr | |
| Elgaffeltruck | Cesab | MCCESE025ECOKL250 | 1997 | 95771 kr | |
| Elgaffeltruck | Pimespo | MRPIME000THESI | 1999 | 80265 kr | |
| Sidlastare | CMC | MCCMLE020ERL/S | 1993 | 91210 kr | |
| Elgaffeltruck | Jungheinrich | MCJUNE025ETVQ256 | 1994 | 127694 kr | |
| Elgaffeltruck | Komatsu | MCKOME008FB8 | 1995 | 36484 kr | |
| Grävmaskin på däck | Solmec | 120 SC-CE | 1992 | KN | |
| Sidlastare | Battioni & Pagani | MCBATE050HT5EL | 1997 | 200662 kr | |
| Pallyftare | Cesab | MTBTXE020P20/6 | 2001 | 31924 kr | |
| Elgaffeltruck | Toyota | MCTOYE0154FB15 | 1999 | 50166 kr | |
| Elgaffeltruck | Pimespo | MSPIME020TSX201160 | 1999 | KN | |
| Elgaffeltruck | Ormic | MSORME015W15-35P | 1999 | KN | |
| Elgaffeltruck | CTC | MCCTCE020ET2000 | 1995 | 59287 kr | |
| Elgaffeltruck | PGS | MCPGSE030ET3000 | 1999 | 59287 kr |
| Elgaffeltruck | PGS | MCPGSE018ET1800 | 1999 | 45605 kr | |
| Dieselgaffeltruck | Lugli | MCLUGD045455 | 1999 | 100331 kr | |
| Pallyftare | OMG | MSOMGE316KN | 2002 | 18242 kr | |
| Elgaffeltruck | Lugli | MCLUGE035EHXR35 | 1998 | 164178 kr | |
| Elgaffeltruck | Toyota | MCTOYE0204FB20 | 1999 | KN | |
| Dieselgaffeltruck | Mitsubishi | MCMHID030FD30K | 1998 | 109452 kr | |
| Elgaffeltruck | Hyster | MCHYSE032J3.20XM | 1998 | 132255 kr | |
| Elgaffeltruck | TCM | MCTCME020FBL20 | 1999 | 72968 kr | |
| Elgaffeltruck | OM FIAT | MCOMXE040E40N | 1989 | 118573 kr | |
| Elgaffeltruck | Ormic | MSORME020PBS20 | 2000 | KN | |
| Elgaffeltruck | Toyota | MCTOYE025FBM25 | 1998 | 68408 kr | |
| Elgaffeltruck | Cesab | MCCESE020EKO/KD200 | 1998 | 68408 kr | |
| Elgaffeltruck | Clark | MCCLAE020CTM20 | 1992 | 63847 kr | |
| Elgaffeltruck | OM FIAT | MCOMXE015E3/15N | 1988 | 54726 kr | |
| Elgaffeltruck | Cesab | MCCESE050MAK500 | 1998 | 182420 kr | |
| Elgaffeltruck | Still | MCSTIE050R60-50 | 2000 | 196102 kr | |
| Dieselgaffeltruck | Mitsubishi | MCMHID025FD25 | 1984 | 91210 kr | |
| Elgaffeltruck | OM FIAT | MCOMXE030EU30 | 1999 | 100331 kr | |
| Elgaffeltruck | Raniero | MCRANE020NRE20 | 2000 | KN | |
| Dieselgaffeltruck | Caterpillar | MCCATD030DP30N | 2004 | 127694 kr |
| Elgaffeltruck | Euroforklift | MCELEE015E15S1 | 1999 | 50166 kr | |
| Elgaffeltruck | Jungheinrich | MCJUNE016EFG-DF-16 | 1999 | KN | |
| Elgaffeltruck | Still | MCSTIE017R20-17 | 1995 | 63847 kr | |
| Elgaffeltruck | Corra | MCCORE035 | 2000 | 77529 kr | |
| Elgaffeltruck | Toyota | MCTOYE0187FB18 | 2006 | 109452 kr | |
| Kommersiellt fordon | Faam | MXFAAE000RAVEL | 2003 | KN | |
| Elgaffeltruck | Toyota | MCTOYE0254FB25 | 1999 | 68408 kr | |
| Elgaffeltruck | Toyota | MCTOYE015FB15 | 1999 | 50166 kr | |
| Elgaffeltruck | Still | MCSTIE018R20-18 | 1998 | 68408 kr | |
| Elgaffeltruck | Toyota | MCTOYE0255FB25 | 1999 | 68408 kr | |
| Elgaffeltruck | Toyota | MCTOYE0187FB18 | 2003 | 104892 kr | |
| Elgaffeltruck | Toyota | MCTOYE0254FB25 | 2000 | 63847 kr | |
| Pallyftare | Toyota | MSTOYE020PML20 | 2000 | 22803 kr | |
| låglyftande plocktruckar | OMG | MSOMGE015OMG715 | 1994 | 31924 kr | |
| Elgaffeltruck | Crown | MSCROE020XXX | 2000 | 22803 kr | |
| Elgaffeltruck | Caterpillar | MCCATE030EP30KPAC | 2006 | 168739 kr | |
| Elgaffeltruck | OM FIAT | MCOMXE018EU18 | 1995 | 54726 kr | |
| Dieselgaffeltruck | Detas | MCDETD020SK20 | 1991 | 63847 kr | |
| Pallyftare | BT | MSBTXE013LW13 | 2000 | 27363 kr | |
| Elgaffeltruck | OM FIAT | MCOMXE030E30AC | 2005 | 123134 kr |
| Elgaffeltruck | Yale | MCYALE018E2380 | 2002 | 77529 kr | |
| Elgaffeltruck | Yale | MCYALE018E2380 | 2005 | 95771 kr | |
| Elgaffeltruck | Montini | MCMONE0161603 | 1995 | 59287 kr | |
| Elgaffeltruck | Lansing | BAGNALL MCLANE013XXX | 2000 | 36484 kr | |
| Elgaffeltruck | Lansing | BAGNALL MRLANE016R16 | 1999 | 72968 kr | |
| Elgaffeltruck | Toyota | MCTOYE0254FBL25 | 1986 | 63847 kr | |
| Pallyftare | Toyota | MSTOYE020PML20 | 2000 | 22803 kr | |
| Elgaffeltruck | Toyota | MCTOYE0254FB25 | 1999 | KN | |
| Elgaffeltruck | OM | 20N | 1995 | 68408 kr | |
| Elgaffeltruck | Toyota | FB7 | 1995 | 50166 kr | |
| Elgaffeltruck | Sibicar | MCSIBE016SE164 | 1990 | 72968 kr | |
| Elgaffeltruck | Yale | MCYALE060BKS60C | 1999 | KN | |
| Elgaffeltruck | Sibicar | MCSIBE016SE164 | 1993 | 77529 kr | |
| Elgaffeltruck | Sibicar | MCSIBE025SE425 | 1995 | KN | |
| Dieselgaffeltruck | Balkancar | MCBALD030DV1788.33.2 | 1991 | 91210 kr | |
| Elgaffeltruck | Nichiyu | MCNYKE015FB15P-45B | 1999 | 59287 kr | |
| Elgaffeltruck | TCM | MCTCME020FB20/32 | 2000 | 72968 kr | |
| Elgaffeltruck | Detas | SE32 | 2000 | 86650 kr | |
| Pallyftare | Lifter | MSLIFE020K20 | 2000 | 27363 kr | |
| Elgaffeltruck | Halla | MCHALE025HBF25 | 1999 | 91210 kr |
| Elgaffeltruck | Nichiyu | MCNYKE020FB20P-50 | 1999 | 86650 kr | |
| Elgaffeltruck | Sibicar | MCSIBE016SEN163 | 1997 | 68408 kr | |
| Elgaffeltruck | Nissan | MCNISE018GN01L18U | 1997 | 91210 kr | |
| Elgaffeltruck | Nissan | MRNISE015JHC01LI5CU | 1999 | KN | |
| Elgaffeltruck | TCM | MCTCME015FB15H2 | 1999 | KN | |
| Elgaffeltruck | Nichiyu | MCNYKE015FB15PN-50 | 1999 | 68408 kr | |
| Elgaffeltruck | Nichiyu | MCNYKE015FB15P-50B | 1999 | 77529 kr | |
| Elgaffeltruck | Azzolini | MCAZZE010 | 1999 | 36484 kr | |
| Elgaffeltruck | Shinko | MCSHIE0155FB15Z* | 1995 | 63847 kr | |
| Elgaffeltruck | Komatsu | MCKOME020FB20-3* | 1995 | 77529 kr | |
| Elgaffeltruck | Tansini | MCTANE007TM700/4450 | 1995 | 68408 kr | |
| Elgaffeltruck | Komatsu | MCKOME015FB15 | 1995 | KN | |
| Elgaffeltruck | TCM | MCTCME020FVB20H4 | 1982 | KN | |
| Elgaffeltruck | Jungheinrich | MRJUNE020* | 2000 | 59287 kr | |
| Elgaffeltruck | Komatsu | CKOME015FB15EX-7* | 1996 | 68408 kr |
![]() 2000 91210 kr | ![]() 1993 86650 kr | ![]() 1987 | ![]() 1998 109452 kr |
![]() 1995 77529 kr | ![]() 1999 77529 kr | ![]() 1993 77529 kr | ![]() 1996 86650 kr |
![]() 1985 63847 kr | ![]() 1991 91210 kr | ![]() 1984 82089 kr | ![]() 1994 |
![]() 1999 72968 kr | ![]() 2001 437808 kr | ![]() 2002 91210 kr | ![]() 2002 155057 kr |
![]() 1999 | ![]() 1999 59287 kr | ![]() 1988 77529 kr | ![]() 2003 77529 kr |
2003 196102 kr | 1988 63847 kr | 2003 132255 kr | 1995 387643 kr |
1995 50166 kr | 2000 36484 kr | 2004 100331 kr | 2004 77529 kr |
KN 27363 kr | 1999 | 1998 68408 kr | 1999 136815 kr |
2000 155057 kr | 1999 77529 kr | 2005 228025 kr | 2005 228025 kr |
2005 31924 kr | 2005 22803 kr | 2005 82089 kr | 2005 82089 kr |
2005 82089 kr | 1997 82089 kr | 1999 54726 kr | 1994 82089 kr |
2003 27363 kr | 1995 50166 kr | 1994 164178 kr | 2000 228025 kr |
2006 114013 kr | 2006 114013 kr | 1999 82089 kr | 2000 109452 kr |
1999 | 2006 136815 kr | 1999 | 2001 132255 kr |
KN 31924 kr | 2006 319235 kr | 2003 68408 kr | 1999 59287 kr |
1999 72968 kr | 1999 | 1999 91210 kr | 1999 59287 kr |
2006 13682 kr | 1999 82089 kr | 2007 127694 kr | 1990 109452 kr |
2000 63847 kr | 1999 228025 kr | 1999 91210 kr | 1999 68408 kr |
1989 86650 kr | 1994 18242 kr | 1995 71144 kr | 1999 |
1980 | 1984 59287 kr | 1999 63847 kr | 2001 91210 kr |
1989 71144 kr | 1999 41045 kr | 1999 86650 kr | 2001 |
1999 27363 kr | 1996 63847 kr | 1995 59287 kr | 1995 164178 kr |
1999 | 1996 63847 kr | 2000 27363 kr | 1994 109452 kr |
1999 72968 kr | 1999 22803 kr | 2000 130430 kr | 1998 18242 kr |
1996 392203 kr | 1999 63847 kr | 1999 95771 kr | 1991 91210 kr |
1989 68408 kr | 1995 | 1999 | 1999 91210 kr |
1999 | 2000 41045 kr | 1999 | 1994 82089 kr |
2004 95771 kr | 2006 36484 kr | 1995 50166 kr | 1995 68408 kr |
1999 | 1999 | 1995 77529 kr | 1995 77529 kr |
2006 31924 kr | 2006 31924 kr | 2006 31924 kr | 2002 |
2002 22803 kr | 2006 31924 kr | 2002 22803 kr | 1995 91210 kr |
2000 86650 kr | 1999 | 2002 22803 kr | 1997 95771 kr |
1999 80265 kr | 1993 91210 kr | 1994 127694 kr | 1995 36484 kr |
1992 | 1997 200662 kr | 2001 31924 kr | 1999 50166 kr |
1999 | 1999 | 1995 59287 kr | 1999 59287 kr |
1999 45605 kr | 1999 100331 kr | 2002 18242 kr | 1998 164178 kr |
1999 | 1998 109452 kr | 1998 132255 kr | 1999 72968 kr |
1989 118573 kr | 2000 | 1998 68408 kr | 1998 68408 kr |
1992 63847 kr | 1988 54726 kr | 1998 182420 kr | 2000 196102 kr |
1984 91210 kr | 1999 100331 kr | 2000 | 2004 127694 kr |
1999 50166 kr | 1999 | 1995 63847 kr | 2000 77529 kr |
2006 109452 kr | 2003 | 1999 68408 kr | 1999 50166 kr |
1998 68408 kr | 1999 68408 kr | 2003 104892 kr | 2000 63847 kr |
2000 22803 kr | 1994 31924 kr | 2000 22803 kr | 2006 168739 kr |
1995 54726 kr | 1991 63847 kr | 2000 27363 kr | 2005 123134 kr |
2002 77529 kr | 2005 95771 kr | 1995 59287 kr | 2000 36484 kr |
1999 72968 kr | 1986 63847 kr | 2000 22803 kr | 1999 |
1995 68408 kr | 1995 50166 kr | 1990 72968 kr | 1999 |
1993 77529 kr | 1995 | 1991 91210 kr | 1999 59287 kr |
2000 72968 kr | 2000 86650 kr | 2000 27363 kr | 1999 91210 kr |
1999 86650 kr | 1997 68408 kr | 1997 91210 kr | 1999 |
1999 | 1999 68408 kr | 1999 77529 kr | 1999 36484 kr |
1995 63847 kr | 1995 77529 kr | 1995 68408 kr | 1995 |
1982 | 2000 59287 kr | 1996 68408 kr |
|
DEGROCAR
DE GROSSOLI
Giuliano
Tfn : +39 0444 671280
e-post : mkt@degrocar.it








