![]() | Miniescavatori | Fiat-Hitachi | 16.2 | 2000 | 11700 € |
![]() | Benne | BENNA MISCELATRICE GF MOD. BC145 | NC | 1950 € | |
![]() | Escavatori cingolati | Fiat-Hitachi | FH200.3 | 2001 | 21450 € |
![]() | Miniescavatori | JCB | 804 super | 2001 | 18200 € |
![]() | Minipale | Bobcat | T190 | 2010 | 40300 € |
![]() | Minipale | Bobcat | S175 | 2005 | 20800 € |
![]() | Terne articolate | Palazzani | PB 90.3 | 2004 | 27300 € |
![]() | Miniescavatori | Bobcat | 322 | 2005 | 11700 € |
![]() | Miniescavatori | Bobcat | X331 | 2001 | 19500 € |
![]() | Escavatori cingolati | FAI | 850C | 1979 | 9100 € |
| Miniescavatori | Bobcat | 331 | 2001 | 14300 € | |
| Minipale | Bobcat | T200 | 2002 | 24700 € | |
| Miniescavatori | Bobcat | 428 | 2008 | 24700 € | |
| Terne articolate | Benfra | 1.35B | 1991 | 11700 € | |
| Benne | BENNA DA SCAVO | NC | 1690 € | ||
| Benne | BENNA DA SCAVO | NC | 1040 € | ||
| Benne | BENNA DA SCAVO | NC | 1300 € | ||
| Compattatori manuali | Dynapac | LF72 | 2007 | 910 € | |
| Retroescavatore | Maraldi | E2.6 | 2007 | 4550 € | |
| Betoniera / Autobetoniera | Fiori | AIRONE 2000 | 1998 | 6500 € |
| Gruppo elettrogeno | Europea | S12000 | 2004 | 1768 € | |
| Gruppo elettrogeno | Europea | KSS 140 | 1990 | 10530 € | |
| Piattaforme automotrici | Palazzani | TSJ24 | 2001 | 26000 € | |
| Compattatori manuali | Wacker | BS65Y | 1992 | 650 € | |
| Betoniera / Autobetoniera | Messersi | P2R4 | 0 | NC | |
| Compattatori manuali | Ammann | R240 | 2000 | 1300 € | |
| Compressore | Ingersoll Rand | IR 7/41 | 2009 | 11440 € | |
| Compressore | Ingersoll Rand | HP140W | 1998 | 6500 € | |
| Compressore | Ingersoll Rand | 12.235 | 1999 | 28600 € | |
| Compressore | Europea | MISTRAL | 1991 | 1950 € |
| Telescopico | Manitou | MT14.35 | 2006 | 48100 € | |
| Rulli Compattatori tandem | Bitelli | PAPERINO DTV315S | 2001 | 14300 € | |
| Rulli Compattatori tandem | Sicom | 1150-BV | 1987 | NC | |
| Pale cingolate | Fiat Allis | FL4M | 1990 | 13000 € | |
| Minipale | Bobcat | T300HA | 2005 | 32500 € | |
| Minipale | Bobcat | T190HA | 2002 | 23400 € | |
| Minipale | Bobcat | S160HAHC | 2005 | 24700 € | |
| Minipale | Bobcat | S160HJ | 2005 | 25480 € | |
| Minipale | Bobcat | S175HAHC | 2004 | 18720 € | |
| Minipale | Bobcat | s130 | 2007 | 13000 € |
| Minipale | Bobcat | 553 | 2000 | 4550 € | |
| Miniescavatori | Bobcat | 341 | 2005 | 27300 € | |
| Miniescavatori | Bobcat | 341 | 2005 | 28340 € | |
| Miniescavatori | Bobcat | 334C | 2002 | 18200 € | |
| Miniescavatori | Bobcat | 335C | 2008 | 32500 € | |
| Miniescavatori | Bobcat | 319 | 2007 | 12350 € | |
| Miniescavatori | Bobcat | 320L | 2005 | 11050 € | |
| Miniescavatori | Bobcat | 428 | 2007 | 27300 € | |
| Miniescavatori | Bobcat | 341 | 2006 | 26000 € | |
| Escavatori cingolati | Case | CX 75 SR | 2003 | 39000 € |
| Miniescavatori | Bobcat | 334 | 2005 | 19500 € | |
| Miniescavatori | Case | CX 31B | 2005 | 16900 € | |
| Miniescavatori | Bobcat | 322 | 2004 | 13000 € | |
| Miniescavatori | Bobcat | 430 ZHS | 2004 | 21450 € | |
| Miniescavatori | Bobcat | 319 | 2006 | 14300 € | |
| Miniescavatori | Bobcat | 430 | 2008 | 32500 € | |
| Miniescavatori | Bobcat | 322 | 2000 | 12350 € | |
| Miniescavatori | Bobcat | 341 | 2008 | 33800 € | |
| Miniescavatori | Bobcat | 322 | 2003 | 13000 € | |
| Miniescavatori | Bobcat | 341 | 2002 | 22100 € |
| Miniescavatori | Bobcat | 322 | 2001 | 11960 € | |
| Miniescavatori | Bobcat | 335 | 2007 | 32500 € | |
| Escavatori cingolati | New Holland | E80 | 2007 | 46800 € | |
| Miniescavatori | Bobcat | 337 | 2000 | 22100 € | |
| Miniescavatori | Bobcat | 435 FAST T. | 2007 | 35100 € | |
| Miniescavatori | Hitachi | EX 55T | 2000 | 10400 € | |
| Miniescavatori | Bobcat | 337 | 2004 | 23400 € | |
| Escavatori cingolati | Sunward | SWZ90 | 2006 | 31200 € | |
| Escavatori cingolati | Bobcat | 442 | 2004 | 37700 € | |
| Miniescavatori | Bobcat | 341 | 2001 | 22100 € |
| Miniescavatori | Libra | 2545 | 2002 | 18200 € | |
| Martelli idraulici | TECNA HF55 | NC | 2860 € | ||
| Martelli idraulici | BOBCAT B600 | NC | 2340 € | ||
| Martelli idraulici | TECNA HF15 | NC | 1560 € | ||
| Martelli idraulici | INDECO HP 150 | NC | 2210 € | ||
| Martelli idraulici | ATLAS HSB100 | NC | 1560 € | ||
| Martelli idraulici | ROTAIR OLS160 | NC | 1950 € | ||
| Martelli idraulici | ATLAS HSB100 | NC | 1950 € | ||
| Martelli idraulici | Martelloni | NC | 1560 € | ||
| Escavatori cingolati | Hitachi | ZX210LCN-3 | 2007 | NC |
![]() 2000 11700 € | ![]() NC 1950 € | ![]() 2001 21450 € | ![]() 2001 18200 € |
![]() 2010 40300 € | ![]() 2005 20800 € | ![]() 2004 27300 € | ![]() 2005 11700 € |
![]() 2001 19500 € | ![]() 1979 9100 € |
2001 14300 € | 2002 24700 € | 2008 24700 € | 1991 11700 € |
NC 1690 € | NC 1040 € | NC 1300 € | 2007 910 € |
2007 4550 € | 1998 6500 € |
2007 20150 € | 1996 39000 € | NC 5200 € | NC |
2001 | 2005 19500 € | 2004 13000 € | NC 9360 € |
NC 1495 € | NC |
NC 3250 € | NC | 1999 1950 € | NC |
1999 1950 € | NC | NC | 2009 10790 € |
2008 1170 € | 2008 1170 € |
2004 1768 € | 1990 10530 € | 2001 26000 € | 1992 650 € |
0 | 2000 1300 € | 2009 11440 € | 1998 6500 € |
1999 28600 € | 1991 1950 € |
2006 48100 € | 2001 14300 € | 1987 | 1990 13000 € |
2005 32500 € | 2002 23400 € | 2005 24700 € | 2005 25480 € |
2004 18720 € | 2007 13000 € |
2000 4550 € | 2005 27300 € | 2005 28340 € | 2002 18200 € |
2008 32500 € | 2007 12350 € | 2005 11050 € | 2007 27300 € |
2006 26000 € | 2003 39000 € |
2005 19500 € | 2005 16900 € | 2004 13000 € | 2004 21450 € |
2006 14300 € | 2008 32500 € | 2000 12350 € | 2008 33800 € |
2003 13000 € | 2002 22100 € |
2001 11960 € | 2007 32500 € | 2007 46800 € | 2000 22100 € |
2007 35100 € | 2000 10400 € | 2004 23400 € | 2006 31200 € |
2004 37700 € | 2001 22100 € |
2002 18200 € | NC 2860 € | NC 2340 € | NC 1560 € |
NC 2210 € | NC 1560 € | NC 1950 € | NC 1950 € |
NC 1560 € | 2007 |
IDIORIDOLFI & FIGLI SRL
RIDOLFI
MASSIMO
Tel : +390863413892
fax : +39
cellulare : +39
e-mail : massimo@idioridolfi.it
via pertini, 169
67051 - Avezzano (L'Aquila)
ITALIA





