![]() | Rigid Backhoe Loader | JCB | 3CXT | 2000 | NC |
![]() | Mini digger | Caterpillar | 304CCR | 2007 | 23438 £ |
![]() | Skid Steer Loader | Caterpillar | 226B | 2005 | 12931 £ |
![]() | Articulated Dump Truck | Volvo | A30E | 2007 | 120422 £ |
![]() | Mini digger | Yanmar | VIO50-U | 2012 | NC |
![]() | Track excavators | Yanmar | VIO80-U | 2012 | NC |
![]() | Track excavators | Yanmar | SV100-1 | 2012 | NC |
![]() | Track excavators | Hitachi | ZX350LCN-3 | 2007 | 84861 £ |
![]() | Motor grader | Caterpillar | CAT 120 H | 2003 | 84861 £ |
![]() | Telescopic Forklift | Manitou | MT1740SLT | 2006 | 29903 £ |
![]() | Rigid Backhoe Loader | Komatsu | 93F23877 | 2002 | 19801 £ |
![]() | Track excavators | Yanmar | Vio 100 | 2012 | NC |
![]() | Track excavators | Komatsu | PC75R.2 | 2006 | 25862 £ |
![]() | Track excavators | JCB | JS220NC | 2005 | 36369 £ |
![]() | Rigid Backhoe Loader | Komatsu | WB93R.2 | 2002 | 19397 £ |
![]() | Skid Steer Loader | Komatsu | SK510-5 | 2008 | 12527 £ |
![]() | Skid Steer Loader | Case | 226B | 2005 | 12931 £ |
![]() | Skid Steer Loader | Case | 440CT | 2007 | NC |
![]() | Skid Steer Loader | Case | 420CT-3 | 2010 | 28287 £ |
![]() | Wheel Loader | Caterpillar | 928G | 1998 | 29903 £ |
| Mini digger | Case | CX 39 B | 2011 | NC | |
| Track dozer | Caterpillar | D4E-SA | 1986 | 12931 £ | |
| Single drum roller | Bomag | BW213D4 | 2008 | 46876 £ | |
| Wheel Loader | Caterpillar | 966G | 2000 | NC | |
| Wheel Loader | Caterpillar | 928G | 2002 | 40410 £ | |
| Motor grader | Caterpillar | 140G | 1992 | 55766 £ | |
| Mini digger | Case | CX50B | 2011 | 30712 £ | |
| Mini digger | Case | CX50B | 2011 | 30712 £ | |
| Mini digger | Case | CX 17B-2 | 2010 | 14952 £ | |
| Mini digger | Case | CX 17B-2 | 2010 | 14952 £ | |
| Tandem roller | Terex | PT9000 | 2005 | 11719 £ | |
| Track excavators | Komatsu | PC210NLC-8 | 2006 | 63848 £ | |
| Wheel Loader | Caterpillar | 950 G | 2004 | 60615 £ | |
| Mini digger | Caterpillar | 304C CR | 2007 | 20205 £ | |
| Tandem roller | Dynapac | CC102 | 2005 | 10507 £ | |
| Skid Steer Loader | Komatsu | SK510-5 | 2008 | NC | |
| Skid Steer Loader | Case | 420CT-3 | 2009 | 23438 £ | |
| Skid Steer Loader | Case | 420 | 2008 | NC | |
| Roller Parts | PIEDI-MONTONE | NC | 6062 £ | ||
| Crawler Loader | Caterpillar | 955L | 1980 | 12123 £ |
| Crawler Loader | Caterpillar | 953 | 1989 | 23438 £ | |
| Track excavators | Case | Cx230B | 2008 | 76779 £ | |
| Skid Steer Loader | Case | 440CT | 2007 | 26671 £ | |
| Articulated backhoe loader | FAI | 590 | 1988 | 8890 £ | |
| Telescopic Forklift | Manitou | MT1740SLT | 2006 | 39602 £ | |
| Mini digger | Case | CX36B | 2008 | 21013 £ | |
| Mini digger | Case | CX 31B | 2008 | 21013 £ | |
| Mini digger | Case | CX31B | 2008 | 21013 £ | |
| Mini digger | Case | CX27B | 2008 | 21821 £ | |
| Mini digger | Case | CX 18B-2 | 2008 | 12931 £ | |
| Mini digger | Case | CX 18B-2 | 2008 | 12123 £ | |
| Mini digger | Case | CX 17B-2 | 2010 | 14952 £ | |
| Track excavators | Case | CX 460 | 2004 | 96984 £ | |
| Track excavators | Case | CX 370 B | 2008 | 112340 £ | |
| Track excavators | Case | CX210B | 2008 | 76779 £ | |
| Track excavators | Case | CX 210B | 2008 | 72738 £ | |
| Track excavators | Case | CX 210 | 2005 | 44451 £ | |
| Single drum roller | Bomag | BW 219 DH4 | 2006 | 54958 £ | |
| Telescopic Forklift | JCB | 540-140 | 2006 | 36369 £ | |
| Walk behind roller / vibration plate | Bomag | BVP18-45.2 | 2010 | 1536 £ |
| Tandem roller | Bomag | BW138 AD | 2008 | 20205 £ | |
| Accessories - Other | WLP BACK-PACK dust and smells suppressor | NC | 23438 £ | ||
| Accessories - Other | PMG05 | NC | 8001 £ | ||
| Accessories - Other | Trevi MF18 | NC | 19397 £ | ||
| Accessories - Other | Trevi HC05ND | NC | 10103 £ | ||
| Shears | Trevi HC02 | NC | 5253 £ | ||
| Shears | Trevi FR20RD | NC | 21821 £ | ||
| Accessories - Other | Simex ST200 asphalt paver for skid steer loaders | NC | 4849 £ | ||
| Accessories - Other | Simex PL4520 asphalt planer for 2,5-3 ton skid steer loaders | NC | 6466 £ | ||
| Accessories - Other | Simex PL1000 one meter planer for cement and asphalt | NC | 14548 £ | ||
| Bucket | Simex CB1400 | NC | 13739 £ | ||
| Grapple | Rozzi RV130A | NC | 1616 £ | ||
| Grab Bucket | Rozzi R41-155 | NC | 1131 £ | ||
| Accessories - Other | Pilosio CASSEFORME | NC | 4526 £ | ||
| Accessories - Other | McLaren NU-AIR | NC | 485 £ | ||
| Palette fork | / | M3 FORCHE | NC | NC | |
| Sweeper | M3 | BS155W | 0 | 2667 £ | |
| Bucket | M3 BM600 concrete mixer bucket | NC | 3637 £ | ||
| Bucket | M3 BM450 | NC | 2990 £ | ||
| Bucket | M3 BM350 | NC | 2586 £ |
| Accessories - Other | Mulching head Berti CKT-SB100 for miniexcavator | NC | 2990 £ | ||
| Accessories - Other | Flail head Berti AF-SSL180 for crawler skid steer loader | NC | 5253 £ | ||
| Bucket | Attachments VARIOUS | NC | NC | ||
| Road Works - Other | Allmand NIGHT-LIGHT-PRO | NC | 13335 £ | ||
| Roller Parts | Padfoot-kit PIEDI-MONTONE | NC | 7678 £ | ||
| Skid Steer Loader | Case | 440CT-3 | 2009 | NC | |
| Skid Steer Loader | Case | 440CT-3 | 2010 | NC | |
| Skid Steer Loader | Case | 440CT-3 | 2008 | NC | |
| Skid Steer Loader | Case | 440CT-3 | 2009 | NC | |
| Skid Steer Loader | Case | 440CT | 2007 | 23034 £ | |
| Skid Steer Loader | Case | 420CT-3 | 2008 | 23438 £ | |
| Skid Steer Loader | Case | 420 | 2008 | 16972 £ | |
| Skid Steer Loader | Case | 420 | 2008 | 17780 £ | |
| Skid Steer Loader | Case | 410 | 2007 | 16164 £ | |
| Tandem roller | Hamm | HD10C-VV | 2006 | 7274 £ | |
| Single drum roller | Hamm | 3307HT | 2004 | 32328 £ | |
| Single drum roller | Bomag | BW213D4 | 2011 | 52533 £ | |
| Tandem roller | Dynapac | CC122 | 2007 | 14144 £ | |
| Tandem roller | Bomag | BW80AD-2 | 2010 | 14548 £ | |
| Tandem roller | Bomag | BW120AD-4 | 2006 | 13335 £ |
| Wheel Loader | Volvo | L330E | 2002 | NC | |
| Crawler Loader | Caterpillar | 973 | 1999 | 47684 £ | |
| Crawler Loader | Caterpillar | 963C | 2005 | 76779 £ | |
| Motor grader | Caterpillar | 140H | 2006 | 5253 £ | |
| Mini digger | JCB | MICRO-8008 | 2008 | 8082 £ | |
| Mini digger | Case | CX50B | 2010 | 32328 £ | |
| Mini digger | Case | CX50B | 2010 | 30712 £ | |
| Mini digger | Case | CX50B | 2010 | 29095 £ | |
| Mini digger | Case | CX27B | 2008 | 21821 £ | |
| Mini digger | Case | CX22B | 2008 | 20205 £ | |
| Hydraulic Hammer | Italdem GK1351S | NC | 13739 £ | ||
| Hydraulic Hammer | Case CB45S | NC | 6142 £ | ||
| Hydraulic Hammer | Case CB37S | NC | 4607 £ | ||
| Hydraulic Hammer | Case CB27S | NC | 3718 £ | ||
| Hydraulic Hammer | Case CB18S | NC | 3152 £ | ||
| Track excavators | JCB | JS220NC | 2004 | 39602 £ | |
| Track excavators | JCB | JS130 | 2002 | NC | |
| Track excavators | Case | CX80 | 2007 | 38794 £ | |
| Track excavators | Case | CX230 | 2005 | 47684 £ | |
| Track excavators | Case | CX210B-LR | 2008 | 76779 £ |
| Track excavators | Case | CX135SR | 2007 | 56574 £ | |
| Track excavators | Case | CX130LR | 2009 | 68697 £ | |
| Rigid Dump Truck | Perlini | DP255 | 1997 | 68697 £ | |
| Track dozer | Komatsu | D65EX-15 | 2003 | 68697 £ | |
| Track dozer | Komatsu | D65EX12 | 2001 | 52533 £ |
![]() 2000 | ![]() 2007 23438 £ | ![]() 2005 12931 £ | ![]() 2007 120422 £ |
![]() 2012 | ![]() 2012 | ![]() 2012 | ![]() 2007 84861 £ |
![]() 2003 84861 £ | ![]() 2006 29903 £ | ![]() 2002 19801 £ | ![]() 2012 |
![]() 2006 25862 £ | ![]() 2005 36369 £ | ![]() 2002 19397 £ | ![]() 2008 12527 £ |
![]() 2005 12931 £ | ![]() 2007 | ![]() 2010 28287 £ | ![]() 1998 29903 £ |
2011 | 1986 12931 £ | 2008 46876 £ | 2000 |
2002 40410 £ | 1992 55766 £ | 2011 30712 £ | 2011 30712 £ |
2010 14952 £ | 2010 14952 £ | 2005 11719 £ | 2006 63848 £ |
2004 60615 £ | 2007 20205 £ | 2005 10507 £ | 2008 |
2009 23438 £ | 2008 | NC 6062 £ | 1980 12123 £ |
1989 23438 £ | 2008 76779 £ | 2007 26671 £ | 1988 8890 £ |
2006 39602 £ | 2008 21013 £ | 2008 21013 £ | 2008 21013 £ |
2008 21821 £ | 2008 12931 £ | 2008 12123 £ | 2010 14952 £ |
2004 96984 £ | 2008 112340 £ | 2008 76779 £ | 2008 72738 £ |
2005 44451 £ | 2006 54958 £ | 2006 36369 £ | 2010 1536 £ |
2008 20205 £ | NC 23438 £ | NC 8001 £ | NC 19397 £ |
NC 10103 £ | NC 5253 £ | NC 21821 £ | NC 4849 £ |
NC 6466 £ | NC 14548 £ | NC 13739 £ | NC 1616 £ |
NC 1131 £ | NC 4526 £ | NC 485 £ | NC |
0 2667 £ | NC 3637 £ | NC 2990 £ | NC 2586 £ |
NC 1536 £ | NC 2101 £ | NC 5496 £ | NC |
NC 2667 £ | NC 10911 £ | NC 9698 £ | NC 3394 £ |
NC 2505 £ | NC 2182 £ | NC 2182 £ | NC 7274 £ |
0 17780 £ | 2011 2182 £ | NC 5253 £ | NC 7840 £ |
NC 2748 £ | NC 3152 £ | NC 2586 £ | NC 2182 £ |
NC 2990 £ | NC 5253 £ | NC | NC 13335 £ |
NC 7678 £ | 2009 | 2010 | 2008 |
2009 | 2007 23034 £ | 2008 23438 £ | 2008 16972 £ |
2008 17780 £ | 2007 16164 £ | 2006 7274 £ | 2004 32328 £ |
2011 52533 £ | 2007 14144 £ | 2010 14548 £ | 2006 13335 £ |
2002 | 1999 47684 £ | 2005 76779 £ | 2006 5253 £ |
2008 8082 £ | 2010 32328 £ | 2010 30712 £ | 2010 29095 £ |
2008 21821 £ | 2008 20205 £ | NC 13739 £ | NC 6142 £ |
NC 4607 £ | NC 3718 £ | NC 3152 £ | 2004 39602 £ |
2002 | 2007 38794 £ | 2005 47684 £ | 2008 76779 £ |
OMECO SPA
NAPOLEONI
PAOLO
Tel : +39-06-30310820
fax : +39-06-30311220
mobile : +39-335-354603
e-mail : paolo@omeco.it
Via Trionfale, 12526
00135 - Roma (Roma)
ITALY






