![]() | Icke-midjestyrd traktorgrävare | JCB | 3CXT | 2000 | KN |
![]() | Minigrävare | Caterpillar | 304CCR | 2007 | 263735 kr |
![]() | Minilastare | Caterpillar | 226B | 2005 | 145509 kr |
![]() | Midjestyrd dumper | Volvo | A30E | 2007 | 1355051 kr |
![]() | Minigrävare | Yanmar | VIO50-U | 2012 | KN |
![]() | Grävmaskin på band | Yanmar | VIO80-U | 2012 | KN |
![]() | Grävmaskin på band | Yanmar | SV100-1 | 2012 | KN |
![]() | Grävmaskin på band | Hitachi | ZX350LCN-3 | 2007 | 954902 kr |
![]() | Väghyvel | Caterpillar | CAT 120 H | 2003 | 954902 kr |
![]() | Teleskoplastare | Manitou | MT1740SLT | 2006 | 336489 kr |
![]() | Icke-midjestyrd traktorgrävare | Komatsu | 93F23877 | 2002 | 222810 kr |
![]() | Grävmaskin på band | Yanmar | Vio 100 | 2012 | KN |
![]() | Grävmaskin på band | Komatsu | PC75R.2 | 2006 | 291018 kr |
![]() | Grävmaskin på band | JCB | JS220NC | 2005 | 409244 kr |
![]() | Icke-midjestyrd traktorgrävare | Komatsu | WB93R.2 | 2002 | 218263 kr |
![]() | Minilastare | Komatsu | SK510-5 | 2008 | 140962 kr |
![]() | Minilastare | Case | 226B | 2005 | 145509 kr |
![]() | Minilastare | Case | 440CT | 2007 | KN |
![]() | Minilastare | Case | 420CT-3 | 2010 | 318301 kr |
![]() | Hjullastare | Caterpillar | 928G | 1998 | 336489 kr |
| Minigrävare | Case | CX 39 B | 2011 | KN | |
| Bandschaktare | Caterpillar | D4E-SA | 1986 | 145509 kr | |
| Envalsvält | Bomag | BW213D4 | 2008 | 527469 kr | |
| Hjullastare | Caterpillar | 966G | 2000 | KN | |
| Hjullastare | Caterpillar | 928G | 2002 | 454715 kr | |
| Väghyvel | Caterpillar | 140G | 1992 | 627507 kr | |
| Minigrävare | Case | CX50B | 2011 | 345583 kr | |
| Minigrävare | Case | CX50B | 2011 | 345583 kr | |
| Minigrävare | Case | CX 17B-2 | 2010 | 168245 kr | |
| Minigrävare | Case | CX 17B-2 | 2010 | 168245 kr | |
| Tandemvält | Terex | PT9000 | 2005 | 131867 kr | |
| Grävmaskin på band | Komatsu | PC210NLC-8 | 2006 | 718450 kr | |
| Hjullastare | Caterpillar | 950 G | 2004 | 682073 kr | |
| Minigrävare | Caterpillar | 304C CR | 2007 | 227358 kr | |
| Tandemvält | Dynapac | CC102 | 2005 | 118226 kr | |
| Minilastare | Komatsu | SK510-5 | 2008 | KN | |
| Minilastare | Case | 420CT-3 | 2009 | 263735 kr | |
| Minilastare | Case | 420 | 2008 | KN | |
| Reservdel för vält | PIEDI-MONTONE | KN | 68207 kr | ||
| Bandlastare | Caterpillar | 955L | 1980 | 136415 kr |
| Bandlastare | Caterpillar | 953 | 1989 | 263735 kr | |
| Grävmaskin på band | Case | Cx230B | 2008 | 863959 kr | |
| Minilastare | Case | 440CT | 2007 | 300112 kr | |
| Midjestyrd traktorgrävare | FAI | 590 | 1988 | 100037 kr | |
| Teleskoplastare | Manitou | MT1740SLT | 2006 | 445621 kr | |
| Minigrävare | Case | CX36B | 2008 | 236452 kr | |
| Minigrävare | Case | CX 31B | 2008 | 236452 kr | |
| Minigrävare | Case | CX31B | 2008 | 236452 kr | |
| Minigrävare | Case | CX27B | 2008 | 245546 kr | |
| Minigrävare | Case | CX 18B-2 | 2008 | 145509 kr | |
| Minigrävare | Case | CX 18B-2 | 2008 | 136415 kr | |
| Minigrävare | Case | CX 17B-2 | 2010 | 168245 kr | |
| Grävmaskin på band | Case | CX 460 | 2004 | 1091316 kr | |
| Grävmaskin på band | Case | CX 370 B | 2008 | 1264108 kr | |
| Grävmaskin på band | Case | CX210B | 2008 | 863959 kr | |
| Grävmaskin på band | Case | CX 210B | 2008 | 818487 kr | |
| Grävmaskin på band | Case | CX 210 | 2005 | 500187 kr | |
| Envalsvält | Bomag | BW 219 DH4 | 2006 | 618412 kr | |
| Teleskoplastare | JCB | 540-140 | 2006 | 409244 kr | |
| Vibratorvält | Bomag | BVP18-45.2 | 2010 | 17279 kr |
| Tandemvält | Bomag | BW138 AD | 2008 | 227358 kr | |
| Tillbehör - Annat | WLP BACK-PACK dust and smells suppressor | KN | 263735 kr | ||
| Tillbehör - Annat | PMG05 | KN | 90034 kr | ||
| Tillbehör - Annat | Trevi MF18 | KN | 218263 kr | ||
| Tillbehör - Annat | Trevi HC05ND | KN | 113679 kr | ||
| Sax | Trevi HC02 | KN | 59113 kr | ||
| Sax | Trevi FR20RD | KN | 245546 kr | ||
| Tillbehör - Annat | Simex ST200 asphalt paver for skid steer loaders | KN | 54566 kr | ||
| Tillbehör - Annat | Simex PL4520 asphalt planer for 2,5-3 ton skid steer loaders | KN | 72754 kr | ||
| Tillbehör - Annat | Simex PL1000 one meter planer for cement and asphalt | KN | 163697 kr | ||
| Skopa | Simex CB1400 | KN | 154603 kr | ||
| Gripskopa | Rozzi RV130A | KN | 18189 kr | ||
| Gripskopa | Rozzi R41-155 | KN | 12732 kr | ||
| Tillbehör - Annat | Pilosio CASSEFORME | KN | 50928 kr | ||
| Tillbehör - Annat | McLaren NU-AIR | KN | 5457 kr | ||
| Pallgaffel | Ingen uppgift | M3 FORCHE | KN | KN | |
| Sopmaskin | M3 | BS155W | 0 | 30011 kr | |
| Skopa | M3 BM600 concrete mixer bucket | KN | 40924 kr | ||
| Skopa | M3 BM450 | KN | 33649 kr | ||
| Skopa | M3 BM350 | KN | 29102 kr |
| Tillbehör - Annat | Mulching head Berti CKT-SB100 for miniexcavator | KN | 33649 kr | ||
| Tillbehör - Annat | Flail head Berti AF-SSL180 for crawler skid steer loader | KN | 59113 kr | ||
| Skopa | Attachments VARIOUS | KN | KN | ||
| Vägarbeten - annat | Allmand NIGHT-LIGHT-PRO | KN | 150056 kr | ||
| Reservdel för vält | Padfoot-kit PIEDI-MONTONE | KN | 86396 kr | ||
| Minilastare | Case | 440CT-3 | 2009 | KN | |
| Minilastare | Case | 440CT-3 | 2010 | KN | |
| Minilastare | Case | 440CT-3 | 2008 | KN | |
| Minilastare | Case | 440CT-3 | 2009 | KN | |
| Minilastare | Case | 440CT | 2007 | 259188 kr | |
| Minilastare | Case | 420CT-3 | 2008 | 263735 kr | |
| Minilastare | Case | 420 | 2008 | 190980 kr | |
| Minilastare | Case | 420 | 2008 | 200075 kr | |
| Minilastare | Case | 410 | 2007 | 181886 kr | |
| Tandemvält | Hamm | HD10C-VV | 2006 | 81849 kr | |
| Envalsvält | Hamm | 3307HT | 2004 | 363772 kr | |
| Envalsvält | Bomag | BW213D4 | 2011 | 591130 kr | |
| Tandemvält | Dynapac | CC122 | 2007 | 159150 kr | |
| Tandemvält | Bomag | BW80AD-2 | 2010 | 163697 kr | |
| Tandemvält | Bomag | BW120AD-4 | 2006 | 150056 kr |
| Hjullastare | Volvo | L330E | 2002 | KN | |
| Bandlastare | Caterpillar | 973 | 1999 | 536564 kr | |
| Bandlastare | Caterpillar | 963C | 2005 | 863959 kr | |
| Väghyvel | Caterpillar | 140H | 2006 | 59113 kr | |
| Minigrävare | JCB | MICRO-8008 | 2008 | 90943 kr | |
| Minigrävare | Case | CX50B | 2010 | 363772 kr | |
| Minigrävare | Case | CX50B | 2010 | 345583 kr | |
| Minigrävare | Case | CX50B | 2010 | 327395 kr | |
| Minigrävare | Case | CX27B | 2008 | 245546 kr | |
| Minigrävare | Case | CX22B | 2008 | 227358 kr | |
| Hydraulisk hammare | Italdem GK1351S | KN | 154603 kr | ||
| Hydraulisk hammare | Case CB45S | KN | 69117 kr | ||
| Hydraulisk hammare | Case CB37S | KN | 51838 kr | ||
| Hydraulisk hammare | Case CB27S | KN | 41834 kr | ||
| Hydraulisk hammare | Case CB18S | KN | 35468 kr | ||
| Grävmaskin på band | JCB | JS220NC | 2004 | 445621 kr | |
| Grävmaskin på band | JCB | JS130 | 2002 | KN | |
| Grävmaskin på band | Case | CX80 | 2007 | 436526 kr | |
| Grävmaskin på band | Case | CX230 | 2005 | 536564 kr | |
| Grävmaskin på band | Case | CX210B-LR | 2008 | 863959 kr |
| Grävmaskin på band | Case | CX135SR | 2007 | 636601 kr | |
| Grävmaskin på band | Case | CX130LR | 2009 | 773016 kr | |
| Icke-midjestyrd dumper | Perlini | DP255 | 1997 | 773016 kr | |
| Bandschaktare | Komatsu | D65EX-15 | 2003 | 773016 kr | |
| Bandschaktare | Komatsu | D65EX12 | 2001 | 591130 kr |
![]() 2000 | ![]() 2007 263735 kr | ![]() 2005 145509 kr | ![]() 2007 1355051 kr |
![]() 2012 | ![]() 2012 | ![]() 2012 | ![]() 2007 954902 kr |
![]() 2003 954902 kr | ![]() 2006 336489 kr | ![]() 2002 222810 kr | ![]() 2012 |
![]() 2006 291018 kr | ![]() 2005 409244 kr | ![]() 2002 218263 kr | ![]() 2008 140962 kr |
![]() 2005 145509 kr | ![]() 2007 | ![]() 2010 318301 kr | ![]() 1998 336489 kr |
2011 | 1986 145509 kr | 2008 527469 kr | 2000 |
2002 454715 kr | 1992 627507 kr | 2011 345583 kr | 2011 345583 kr |
2010 168245 kr | 2010 168245 kr | 2005 131867 kr | 2006 718450 kr |
2004 682073 kr | 2007 227358 kr | 2005 118226 kr | 2008 |
2009 263735 kr | 2008 | KN 68207 kr | 1980 136415 kr |
1989 263735 kr | 2008 863959 kr | 2007 300112 kr | 1988 100037 kr |
2006 445621 kr | 2008 236452 kr | 2008 236452 kr | 2008 236452 kr |
2008 245546 kr | 2008 145509 kr | 2008 136415 kr | 2010 168245 kr |
2004 1091316 kr | 2008 1264108 kr | 2008 863959 kr | 2008 818487 kr |
2005 500187 kr | 2006 618412 kr | 2006 409244 kr | 2010 17279 kr |
2008 227358 kr | KN 263735 kr | KN 90034 kr | KN 218263 kr |
KN 113679 kr | KN 59113 kr | KN 245546 kr | KN 54566 kr |
KN 72754 kr | KN 163697 kr | KN 154603 kr | KN 18189 kr |
KN 12732 kr | KN 50928 kr | KN 5457 kr | KN |
0 30011 kr | KN 40924 kr | KN 33649 kr | KN 29102 kr |
KN 17279 kr | KN 23645 kr | KN 61841 kr | KN |
KN 30011 kr | KN 122773 kr | KN 109132 kr | KN 38196 kr |
KN 28192 kr | KN 24555 kr | KN 24555 kr | KN 81849 kr |
0 200075 kr | 2011 24555 kr | KN 59113 kr | KN 88215 kr |
KN 30921 kr | KN 35468 kr | KN 29102 kr | KN 24555 kr |
KN 33649 kr | KN 59113 kr | KN | KN 150056 kr |
KN 86396 kr | 2009 | 2010 | 2008 |
2009 | 2007 259188 kr | 2008 263735 kr | 2008 190980 kr |
2008 200075 kr | 2007 181886 kr | 2006 81849 kr | 2004 363772 kr |
2011 591130 kr | 2007 159150 kr | 2010 163697 kr | 2006 150056 kr |
2002 | 1999 536564 kr | 2005 863959 kr | 2006 59113 kr |
2008 90943 kr | 2010 363772 kr | 2010 345583 kr | 2010 327395 kr |
2008 245546 kr | 2008 227358 kr | KN 154603 kr | KN 69117 kr |
KN 51838 kr | KN 41834 kr | KN 35468 kr | 2004 445621 kr |
2002 | 2007 436526 kr | 2005 536564 kr | 2008 863959 kr |
OMECO SPA
NAPOLEONI
PAOLO
Tfn : +39-06-30310820
fax : +39-06-30311220
bärbar : +39-335-354603
e-post : paolo@omeco.it
Via Trionfale, 12526
00135 - Roma (Roma)
ITALIEN






