![]() | Buldoexcavatoare rigid | JCB | 3CXT | 2000 | NC |
![]() | Mini excavator | Caterpillar | 304CCR | 2007 | 129088 Lei |
![]() | Mini încărcătoare | Caterpillar | 226B | 2005 | 71221 Lei |
![]() | Basculantă articulată | Volvo | A30E | 2007 | 663244 Lei |
![]() | Mini excavator | Yanmar | VIO50-U | 2012 | NC |
![]() | Excavator pe şenile | Yanmar | VIO80-U | 2012 | NC |
![]() | Excavator pe şenile | Yanmar | SV100-1 | 2012 | NC |
![]() | Excavator pe şenile | Hitachi | ZX350LCN-3 | 2007 | 467387 Lei |
![]() | Greder | Caterpillar | CAT 120 H | 2003 | 467387 Lei |
![]() | Telescopic | Manitou | MT1740SLT | 2006 | 164698 Lei |
![]() | Buldoexcavatoare rigid | Komatsu | 93F23877 | 2002 | 109057 Lei |
![]() | Excavator pe şenile | Yanmar | Vio 100 | 2012 | NC |
![]() | Excavator pe şenile | Komatsu | PC75R.2 | 2006 | 142442 Lei |
![]() | Excavator pe şenile | JCB | JS220NC | 2005 | 200309 Lei |
![]() | Buldoexcavatoare rigid | Komatsu | WB93R.2 | 2002 | 106831 Lei |
![]() | Mini încărcătoare | Komatsu | SK510-5 | 2008 | 68995 Lei |
![]() | Mini încărcătoare | Case | 226B | 2005 | 71221 Lei |
![]() | Mini încărcătoare | Case | 440CT | 2007 | NC |
![]() | Mini încărcătoare | Case | 420CT-3 | 2010 | 155796 Lei |
![]() | Încărcătoare pe cauciucuri | Caterpillar | 928G | 1998 | 164698 Lei |
| Mini excavator | Case | CX 39 B | 2011 | NC | |
| Buldozer pe şenile | Caterpillar | D4E-SA | 1986 | 71221 Lei | |
| Compactor monocilindric | Bomag | BW213D4 | 2008 | 258175 Lei | |
| Încărcătoare pe cauciucuri | Caterpillar | 966G | 2000 | NC | |
| Încărcătoare pe cauciucuri | Caterpillar | 928G | 2002 | 222565 Lei | |
| Greder | Caterpillar | 140G | 1992 | 307140 Lei | |
| Mini excavator | Case | CX50B | 2011 | 169149 Lei | |
| Mini excavator | Case | CX50B | 2011 | 169149 Lei | |
| Mini excavator | Case | CX 17B-2 | 2010 | 82349 Lei | |
| Mini excavator | Case | CX 17B-2 | 2010 | 82349 Lei | |
| Compactor tandem | Terex | PT9000 | 2005 | 64544 Lei | |
| Excavator pe şenile | Komatsu | PC210NLC-8 | 2006 | 351653 Lei | |
| Încărcătoare pe cauciucuri | Caterpillar | 950 G | 2004 | 333848 Lei | |
| Mini excavator | Caterpillar | 304C CR | 2007 | 111283 Lei | |
| Compactor tandem | Dynapac | CC102 | 2005 | 57867 Lei | |
| Mini încărcătoare | Komatsu | SK510-5 | 2008 | NC | |
| Mini încărcătoare | Case | 420CT-3 | 2009 | 129088 Lei | |
| Mini încărcătoare | Case | 420 | 2008 | NC | |
| Piese de compactoare | PIEDI-MONTONE | NC | 33385 Lei | ||
| Încărcătoare pe şenile | Caterpillar | 955L | 1980 | 66770 Lei |
| Încărcătoare pe şenile | Caterpillar | 953 | 1989 | 129088 Lei | |
| Excavator pe şenile | Case | Cx230B | 2008 | 422874 Lei | |
| Mini încărcătoare | Case | 440CT | 2007 | 146893 Lei | |
| Buldoexcavator articulat | FAI | 590 | 1988 | 48964 Lei | |
| Telescopic | Manitou | MT1740SLT | 2006 | 218114 Lei | |
| Mini excavator | Case | CX36B | 2008 | 115734 Lei | |
| Mini excavator | Case | CX 31B | 2008 | 115734 Lei | |
| Mini excavator | Case | CX31B | 2008 | 115734 Lei | |
| Mini excavator | Case | CX27B | 2008 | 120185 Lei | |
| Mini excavator | Case | CX 18B-2 | 2008 | 71221 Lei | |
| Mini excavator | Case | CX 18B-2 | 2008 | 66770 Lei | |
| Mini excavator | Case | CX 17B-2 | 2010 | 82349 Lei | |
| Excavator pe şenile | Case | CX 460 | 2004 | 534156 Lei | |
| Excavator pe şenile | Case | CX 370 B | 2008 | 618731 Lei | |
| Excavator pe şenile | Case | CX210B | 2008 | 422874 Lei | |
| Excavator pe şenile | Case | CX 210B | 2008 | 400617 Lei | |
| Excavator pe şenile | Case | CX 210 | 2005 | 244822 Lei | |
| Compactor monocilindric | Bomag | BW 219 DH4 | 2006 | 302688 Lei | |
| Telescopic | JCB | 540-140 | 2006 | 200309 Lei | |
| Compactor manual | Bomag | BVP18-45.2 | 2010 | 8457 Lei |
| Compactor tandem | Bomag | BW138 AD | 2008 | 111283 Lei | |
| Accesoriu altele | WLP BACK-PACK dust and smells suppressor | NC | 129088 Lei | ||
| Accesoriu altele | PMG05 | NC | 44068 Lei | ||
| Accesoriu altele | Trevi MF18 | NC | 106831 Lei | ||
| Accesoriu altele | Trevi HC05ND | NC | 55641 Lei | ||
| Foarfece pentru demolare | Trevi HC02 | NC | 28933 Lei | ||
| Foarfece pentru demolare | Trevi FR20RD | NC | 120185 Lei | ||
| Accesoriu altele | Simex ST200 asphalt paver for skid steer loaders | NC | 26708 Lei | ||
| Accesoriu altele | Simex PL4520 asphalt planer for 2,5-3 ton skid steer loaders | NC | 35610 Lei | ||
| Accesoriu altele | Simex PL1000 one meter planer for cement and asphalt | NC | 80123 Lei | ||
| Cupă | Simex CB1400 | NC | 75672 Lei | ||
| Graifer | Rozzi RV130A | NC | 8903 Lei | ||
| Cupa graifer | Rozzi R41-155 | NC | 6232 Lei | ||
| Accesoriu altele | Pilosio CASSEFORME | NC | 24927 Lei | ||
| Accesoriu altele | McLaren NU-AIR | NC | 2671 Lei | ||
| Furcă pentru palet | NC | M3 FORCHE | NC | NC | |
| Măturătoare | M3 | BS155W | 0 | 14689 Lei | |
| Cupă | M3 BM600 concrete mixer bucket | NC | 20031 Lei | ||
| Cupă | M3 BM450 | NC | 16470 Lei | ||
| Cupă | M3 BM350 | NC | 14244 Lei |
| Accesoriu altele | Mulching head Berti CKT-SB100 for miniexcavator | NC | 16470 Lei | ||
| Accesoriu altele | Flail head Berti AF-SSL180 for crawler skid steer loader | NC | 28933 Lei | ||
| Cupă | Attachments VARIOUS | NC | NC | ||
| Alte echipamente rutiere | Allmand NIGHT-LIGHT-PRO | NC | 73446 Lei | ||
| Piese de compactoare | Padfoot-kit PIEDI-MONTONE | NC | 42287 Lei | ||
| Mini încărcătoare | Case | 440CT-3 | 2009 | NC | |
| Mini încărcătoare | Case | 440CT-3 | 2010 | NC | |
| Mini încărcătoare | Case | 440CT-3 | 2008 | NC | |
| Mini încărcătoare | Case | 440CT-3 | 2009 | NC | |
| Mini încărcătoare | Case | 440CT | 2007 | 126862 Lei | |
| Mini încărcătoare | Case | 420CT-3 | 2008 | 129088 Lei | |
| Mini încărcătoare | Case | 420 | 2008 | 93477 Lei | |
| Mini încărcătoare | Case | 420 | 2008 | 97929 Lei | |
| Mini încărcătoare | Case | 410 | 2007 | 89026 Lei | |
| Compactor tandem | Hamm | HD10C-VV | 2006 | 40062 Lei | |
| Compactor monocilindric | Hamm | 3307HT | 2004 | 178052 Lei | |
| Compactor monocilindric | Bomag | BW213D4 | 2011 | 289335 Lei | |
| Compactor tandem | Dynapac | CC122 | 2007 | 77898 Lei | |
| Compactor tandem | Bomag | BW80AD-2 | 2010 | 80123 Lei | |
| Compactor tandem | Bomag | BW120AD-4 | 2006 | 73446 Lei |
| Încărcătoare pe cauciucuri | Volvo | L330E | 2002 | NC | |
| Încărcătoare pe şenile | Caterpillar | 973 | 1999 | 262627 Lei | |
| Încărcătoare pe şenile | Caterpillar | 963C | 2005 | 422874 Lei | |
| Greder | Caterpillar | 140H | 2006 | 28933 Lei | |
| Mini excavator | JCB | MICRO-8008 | 2008 | 44513 Lei | |
| Mini excavator | Case | CX50B | 2010 | 178052 Lei | |
| Mini excavator | Case | CX50B | 2010 | 169149 Lei | |
| Mini excavator | Case | CX50B | 2010 | 160247 Lei | |
| Mini excavator | Case | CX27B | 2008 | 120185 Lei | |
| Mini excavator | Case | CX22B | 2008 | 111283 Lei | |
| Ciocan hidraulic (Picon) | Italdem GK1351S | NC | 75672 Lei | ||
| Ciocan hidraulic (Picon) | Case CB45S | NC | 33830 Lei | ||
| Ciocan hidraulic (Picon) | Case CB37S | NC | 25372 Lei | ||
| Ciocan hidraulic (Picon) | Case CB27S | NC | 20476 Lei | ||
| Ciocan hidraulic (Picon) | Case CB18S | NC | 17360 Lei | ||
| Excavator pe şenile | JCB | JS220NC | 2004 | 218114 Lei | |
| Excavator pe şenile | JCB | JS130 | 2002 | NC | |
| Excavator pe şenile | Case | CX80 | 2007 | 213662 Lei | |
| Excavator pe şenile | Case | CX230 | 2005 | 262627 Lei | |
| Excavator pe şenile | Case | CX210B-LR | 2008 | 422874 Lei |
| Excavator pe şenile | Case | CX135SR | 2007 | 311591 Lei | |
| Excavator pe şenile | Case | CX130LR | 2009 | 378361 Lei | |
| Basculantă rigidă | Perlini | DP255 | 1997 | 378361 Lei | |
| Buldozer pe şenile | Komatsu | D65EX-15 | 2003 | 378361 Lei | |
| Buldozer pe şenile | Komatsu | D65EX12 | 2001 | 289335 Lei |
![]() 2000 | ![]() 2007 129088 Lei | ![]() 2005 71221 Lei | ![]() 2007 663244 Lei |
![]() 2012 | ![]() 2012 | ![]() 2012 | ![]() 2007 467387 Lei |
![]() 2003 467387 Lei | ![]() 2006 164698 Lei | ![]() 2002 109057 Lei | ![]() 2012 |
![]() 2006 142442 Lei | ![]() 2005 200309 Lei | ![]() 2002 106831 Lei | ![]() 2008 68995 Lei |
![]() 2005 71221 Lei | ![]() 2007 | ![]() 2010 155796 Lei | ![]() 1998 164698 Lei |
2011 | 1986 71221 Lei | 2008 258175 Lei | 2000 |
2002 222565 Lei | 1992 307140 Lei | 2011 169149 Lei | 2011 169149 Lei |
2010 82349 Lei | 2010 82349 Lei | 2005 64544 Lei | 2006 351653 Lei |
2004 333848 Lei | 2007 111283 Lei | 2005 57867 Lei | 2008 |
2009 129088 Lei | 2008 | NC 33385 Lei | 1980 66770 Lei |
1989 129088 Lei | 2008 422874 Lei | 2007 146893 Lei | 1988 48964 Lei |
2006 218114 Lei | 2008 115734 Lei | 2008 115734 Lei | 2008 115734 Lei |
2008 120185 Lei | 2008 71221 Lei | 2008 66770 Lei | 2010 82349 Lei |
2004 534156 Lei | 2008 618731 Lei | 2008 422874 Lei | 2008 400617 Lei |
2005 244822 Lei | 2006 302688 Lei | 2006 200309 Lei | 2010 8457 Lei |
2008 111283 Lei | NC 129088 Lei | NC 44068 Lei | NC 106831 Lei |
NC 55641 Lei | NC 28933 Lei | NC 120185 Lei | NC 26708 Lei |
NC 35610 Lei | NC 80123 Lei | NC 75672 Lei | NC 8903 Lei |
NC 6232 Lei | NC 24927 Lei | NC 2671 Lei | NC |
0 14689 Lei | NC 20031 Lei | NC 16470 Lei | NC 14244 Lei |
NC 8457 Lei | NC 11573 Lei | NC 30269 Lei | NC |
NC 14689 Lei | NC 60093 Lei | NC 53416 Lei | NC 18695 Lei |
NC 13799 Lei | NC 12019 Lei | NC 12019 Lei | NC 40062 Lei |
0 97929 Lei | 2011 12019 Lei | NC 28933 Lei | NC 43178 Lei |
NC 15134 Lei | NC 17360 Lei | NC 14244 Lei | NC 12019 Lei |
NC 16470 Lei | NC 28933 Lei | NC | NC 73446 Lei |
NC 42287 Lei | 2009 | 2010 | 2008 |
2009 | 2007 126862 Lei | 2008 129088 Lei | 2008 93477 Lei |
2008 97929 Lei | 2007 89026 Lei | 2006 40062 Lei | 2004 178052 Lei |
2011 289335 Lei | 2007 77898 Lei | 2010 80123 Lei | 2006 73446 Lei |
2002 | 1999 262627 Lei | 2005 422874 Lei | 2006 28933 Lei |
2008 44513 Lei | 2010 178052 Lei | 2010 169149 Lei | 2010 160247 Lei |
2008 120185 Lei | 2008 111283 Lei | NC 75672 Lei | NC 33830 Lei |
NC 25372 Lei | NC 20476 Lei | NC 17360 Lei | 2004 218114 Lei |
2002 | 2007 213662 Lei | 2005 262627 Lei | 2008 422874 Lei |
OMECO SPA
NAPOLEONI
PAOLO
Tel. : +39-06-30310820
fax : +39-06-30311220
tel. mobil : +39-335-354603
e-mail : paolo@omeco.it
Via Trionfale, 12526
00135 - Roma (Roma)
ITALIA






