![]() | Terne rigide | JCB | 3CXT | 2000 | NC |
![]() | Miniescavatori | Caterpillar | 304CCR | 2007 | 29000 € |
![]() | Minipale | Caterpillar | 226B | 2005 | 16000 € |
![]() | Dumper articolati | Volvo | A30E | 2007 | 149000 € |
![]() | Miniescavatori | Yanmar | VIO50-U | 2012 | NC |
![]() | Escavatori cingolati | Yanmar | VIO80-U | 2012 | NC |
![]() | Escavatori cingolati | Yanmar | SV100-1 | 2012 | NC |
![]() | Escavatori cingolati | Hitachi | ZX350LCN-3 | 2007 | 105000 € |
![]() | Livellatrici | Caterpillar | CAT 120 H | 2003 | 105000 € |
![]() | Telescopico | Manitou | MT1740SLT | 2006 | 37000 € |
![]() | Terne rigide | Komatsu | 93F23877 | 2002 | 24500 € |
![]() | Escavatori cingolati | Yanmar | Vio 100 | 2012 | NC |
![]() | Escavatori cingolati | Komatsu | PC75R.2 | 2006 | 32000 € |
![]() | Escavatori cingolati | JCB | JS220NC | 2005 | 45000 € |
![]() | Terne rigide | Komatsu | WB93R.2 | 2002 | 24000 € |
![]() | Minipale | Komatsu | SK510-5 | 2008 | 15500 € |
![]() | Minipale | Case | 226B | 2005 | 16000 € |
![]() | Minipale | Case | 440CT | 2007 | NC |
![]() | Minipale | Case | 420CT-3 | 2010 | 35000 € |
![]() | Pale gommate | Caterpillar | 928G | 1998 | 37000 € |
| Miniescavatori | Case | CX 39 B | 2011 | NC | |
| Bulldozer cingolati | Caterpillar | D4E-SA | 1986 | 16000 € | |
| Rulli Compattatori monocilindro | Bomag | BW213D4 | 2008 | 58000 € | |
| Pale gommate | Caterpillar | 966G | 2000 | NC | |
| Pale gommate | Caterpillar | 928G | 2002 | 50000 € | |
| Livellatrici | Caterpillar | 140G | 1992 | 69000 € | |
| Miniescavatori | Case | CX50B | 2011 | 38000 € | |
| Miniescavatori | Case | CX50B | 2011 | 38000 € | |
| Miniescavatori | Case | CX 17B-2 | 2010 | 18500 € | |
| Miniescavatori | Case | CX 17B-2 | 2010 | 18500 € | |
| Rulli Compattatori tandem | Terex | PT9000 | 2005 | 14500 € | |
| Escavatori cingolati | Komatsu | PC210NLC-8 | 2006 | 79000 € | |
| Pale gommate | Caterpillar | 950 G | 2004 | 75000 € | |
| Miniescavatori | Caterpillar | 304C CR | 2007 | 25000 € | |
| Rulli Compattatori tandem | Dynapac | CC102 | 2005 | 13000 € | |
| Minipale | Komatsu | SK510-5 | 2008 | NC | |
| Minipale | Case | 420CT-3 | 2009 | 29000 € | |
| Minipale | Case | 420 | 2008 | NC | |
| Pezzo compattatore | PIEDI-MONTONE | NC | 7500 € | ||
| Pale cingolate | Caterpillar | 955L | 1980 | 15000 € |
| Pale cingolate | Caterpillar | 953 | 1989 | 29000 € | |
| Escavatori cingolati | Case | Cx230B | 2008 | 95000 € | |
| Minipale | Case | 440CT | 2007 | 33000 € | |
| Terne articolate | FAI | 590 | 1988 | 11000 € | |
| Telescopico | Manitou | MT1740SLT | 2006 | 49000 € | |
| Miniescavatori | Case | CX36B | 2008 | 26000 € | |
| Miniescavatori | Case | CX 31B | 2008 | 26000 € | |
| Miniescavatori | Case | CX31B | 2008 | 26000 € | |
| Miniescavatori | Case | CX27B | 2008 | 27000 € | |
| Miniescavatori | Case | CX 18B-2 | 2008 | 16000 € | |
| Miniescavatori | Case | CX 18B-2 | 2008 | 15000 € | |
| Miniescavatori | Case | CX 17B-2 | 2010 | 18500 € | |
| Escavatori cingolati | Case | CX 460 | 2004 | 120000 € | |
| Escavatori cingolati | Case | CX 370 B | 2008 | 139000 € | |
| Escavatori cingolati | Case | CX210B | 2008 | 95000 € | |
| Escavatori cingolati | Case | CX 210B | 2008 | 90000 € | |
| Escavatori cingolati | Case | CX 210 | 2005 | 55000 € | |
| Rulli Compattatori monocilindro | Bomag | BW 219 DH4 | 2006 | 68000 € | |
| Telescopico | JCB | 540-140 | 2006 | 45000 € | |
| Compattatori manuali | Bomag | BVP18-45.2 | 2010 | 1900 € |
| Rulli Compattatori tandem | Bomag | BW138 AD | 2008 | 25000 € | |
| Accessori - altro | WLP BACK-PACK dust and smells suppressor | NC | 29000 € | ||
| Accessori - altro | PMG05 | NC | 9900 € | ||
| Accessori - altro | Trevi MF18 | NC | 24000 € | ||
| Accessori - altro | Trevi HC05ND | NC | 12500 € | ||
| Cesoie | Trevi HC02 | NC | 6500 € | ||
| Cesoie | Trevi FR20RD | NC | 27000 € | ||
| Accessori - altro | Simex ST200 asphalt paver for skid steer loaders | NC | 6000 € | ||
| Accessori - altro | Simex PL4520 asphalt planer for 2,5-3 ton skid steer loaders | NC | 8000 € | ||
| Accessori - altro | Simex PL1000 one meter planer for cement and asphalt | NC | 18000 € | ||
| Benne | Simex CB1400 | NC | 17000 € | ||
| Benne a polipo | Rozzi RV130A | NC | 2000 € | ||
| Benne mordenti | Rozzi R41-155 | NC | 1400 € | ||
| Accessori - altro | Pilosio CASSEFORME | NC | 5600 € | ||
| Accessori - altro | McLaren NU-AIR | NC | 600 € | ||
| Forche pallet | NC | M3 FORCHE | NC | NC | |
| Spazzatrice | M3 | BS155W | 0 | 3300 € | |
| Benne | M3 BM600 concrete mixer bucket | NC | 4500 € | ||
| Benne | M3 BM450 | NC | 3700 € | ||
| Benne | M3 BM350 | NC | 3200 € |
| Accessori - altro | Mulching head Berti CKT-SB100 for miniexcavator | NC | 3700 € | ||
| Accessori - altro | Flail head Berti AF-SSL180 for crawler skid steer loader | NC | 6500 € | ||
| Benne | Attachments VARIOUS | NC | NC | ||
| Lavori stradali altro | Allmand NIGHT-LIGHT-PRO | NC | 16500 € | ||
| Pezzo compattatore | Padfoot-kit PIEDI-MONTONE | NC | 9500 € | ||
| Minipale | Case | 440CT-3 | 2009 | NC | |
| Minipale | Case | 440CT-3 | 2010 | NC | |
| Minipale | Case | 440CT-3 | 2008 | NC | |
| Minipale | Case | 440CT-3 | 2009 | NC | |
| Minipale | Case | 440CT | 2007 | 28500 € | |
| Minipale | Case | 420CT-3 | 2008 | 29000 € | |
| Minipale | Case | 420 | 2008 | 21000 € | |
| Minipale | Case | 420 | 2008 | 22000 € | |
| Minipale | Case | 410 | 2007 | 20000 € | |
| Rulli Compattatori tandem | Hamm | HD10C-VV | 2006 | 9000 € | |
| Rulli Compattatori monocilindro | Hamm | 3307HT | 2004 | 40000 € | |
| Rulli Compattatori monocilindro | Bomag | BW213D4 | 2011 | 65000 € | |
| Rulli Compattatori tandem | Dynapac | CC122 | 2007 | 17500 € | |
| Rulli Compattatori tandem | Bomag | BW80AD-2 | 2010 | 18000 € | |
| Rulli Compattatori tandem | Bomag | BW120AD-4 | 2006 | 16500 € |
| Pale gommate | Volvo | L330E | 2002 | NC | |
| Pale cingolate | Caterpillar | 973 | 1999 | 59000 € | |
| Pale cingolate | Caterpillar | 963C | 2005 | 95000 € | |
| Livellatrici | Caterpillar | 140H | 2006 | 6500 € | |
| Miniescavatori | JCB | MICRO-8008 | 2008 | 10000 € | |
| Miniescavatori | Case | CX50B | 2010 | 40000 € | |
| Miniescavatori | Case | CX50B | 2010 | 38000 € | |
| Miniescavatori | Case | CX50B | 2010 | 36000 € | |
| Miniescavatori | Case | CX27B | 2008 | 27000 € | |
| Miniescavatori | Case | CX22B | 2008 | 25000 € | |
| Martelli idraulici | Italdem GK1351S | NC | 17000 € | ||
| Martelli idraulici | Case CB45S | NC | 7600 € | ||
| Martelli idraulici | Case CB37S | NC | 5700 € | ||
| Martelli idraulici | Case CB27S | NC | 4600 € | ||
| Martelli idraulici | Case CB18S | NC | 3900 € | ||
| Escavatori cingolati | JCB | JS220NC | 2004 | 49000 € | |
| Escavatori cingolati | JCB | JS130 | 2002 | NC | |
| Escavatori cingolati | Case | CX80 | 2007 | 48000 € | |
| Escavatori cingolati | Case | CX230 | 2005 | 59000 € | |
| Escavatori cingolati | Case | CX210B-LR | 2008 | 95000 € |
| Escavatori cingolati | Case | CX135SR | 2007 | 70000 € | |
| Escavatori cingolati | Case | CX130LR | 2009 | 85000 € | |
| Dumper rigidi | Perlini | DP255 | 1997 | 85000 € | |
| Bulldozer cingolati | Komatsu | D65EX-15 | 2003 | 85000 € | |
| Bulldozer cingolati | Komatsu | D65EX12 | 2001 | 65000 € |
![]() 2000 | ![]() 2007 29000 € | ![]() 2005 16000 € | ![]() 2007 149000 € |
![]() 2012 | ![]() 2012 | ![]() 2012 | ![]() 2007 105000 € |
![]() 2003 105000 € | ![]() 2006 37000 € | ![]() 2002 24500 € | ![]() 2012 |
![]() 2006 32000 € | ![]() 2005 45000 € | ![]() 2002 24000 € | ![]() 2008 15500 € |
![]() 2005 16000 € | ![]() 2007 | ![]() 2010 35000 € | ![]() 1998 37000 € |
2011 | 1986 16000 € | 2008 58000 € | 2000 |
2002 50000 € | 1992 69000 € | 2011 38000 € | 2011 38000 € |
2010 18500 € | 2010 18500 € | 2005 14500 € | 2006 79000 € |
2004 75000 € | 2007 25000 € | 2005 13000 € | 2008 |
2009 29000 € | 2008 | NC 7500 € | 1980 15000 € |
1989 29000 € | 2008 95000 € | 2007 33000 € | 1988 11000 € |
2006 49000 € | 2008 26000 € | 2008 26000 € | 2008 26000 € |
2008 27000 € | 2008 16000 € | 2008 15000 € | 2010 18500 € |
2004 120000 € | 2008 139000 € | 2008 95000 € | 2008 90000 € |
2005 55000 € | 2006 68000 € | 2006 45000 € | 2010 1900 € |
2008 25000 € | NC 29000 € | NC 9900 € | NC 24000 € |
NC 12500 € | NC 6500 € | NC 27000 € | NC 6000 € |
NC 8000 € | NC 18000 € | NC 17000 € | NC 2000 € |
NC 1400 € | NC 5600 € | NC 600 € | NC |
0 3300 € | NC 4500 € | NC 3700 € | NC 3200 € |
NC 1900 € | NC 2600 € | NC 6800 € | NC |
NC 3300 € | NC 13500 € | NC 12000 € | NC 4200 € |
NC 3100 € | NC 2700 € | NC 2700 € | NC 9000 € |
0 22000 € | 2011 2700 € | NC 6500 € | NC 9700 € |
NC 3400 € | NC 3900 € | NC 3200 € | NC 2700 € |
NC 3700 € | NC 6500 € | NC | NC 16500 € |
NC 9500 € | 2009 | 2010 | 2008 |
2009 | 2007 28500 € | 2008 29000 € | 2008 21000 € |
2008 22000 € | 2007 20000 € | 2006 9000 € | 2004 40000 € |
2011 65000 € | 2007 17500 € | 2010 18000 € | 2006 16500 € |
2002 | 1999 59000 € | 2005 95000 € | 2006 6500 € |
2008 10000 € | 2010 40000 € | 2010 38000 € | 2010 36000 € |
2008 27000 € | 2008 25000 € | NC 17000 € | NC 7600 € |
NC 5700 € | NC 4600 € | NC 3900 € | 2004 49000 € |
2002 | 2007 48000 € | 2005 59000 € | 2008 95000 € |
OMECO SPA
NAPOLEONI
PAOLO
Tel : +39-06-30310820
fax : +39-06-30311220
cellulare : +39-335-354603
e-mail : paolo@omeco.it
Via Trionfale, 12526
00135 - Roma (Roma)
ITALIA
O.ME.CO. S.p.A. - Via Trionfale 12526 - Roma - 00135
PIVA IT 00955631007 - COD FIS 01043550589 - TEL +39 06 3031 0820 - FAX +39 06 3031 1220 - EMAIL paolo@omeco.it






