| Mobile Cranes / All Terrain Cranes | Tadano | TG8000E | 2006 | 75953 £ | |
| Mobile Cranes / All Terrain Cranes | Tadano | TG650E | 2007 | 45572 £ | |
| Mobile Cranes / All Terrain Cranes | Tadano | GT650E-3-10101 | 2009 | 47470 £ | |
| Mobile Cranes / All Terrain Cranes | Tadano | TG800E | 2006 | 75953 £ | |
| Mobile Cranes / All Terrain Cranes | Tadano | TG800EE | 2006 | 75953 £ | |
| Mobile Cranes / All Terrain Cranes | Tadano | TL250E | 2006 | 25318 £ | |
| Mobile Cranes / All Terrain Cranes | Tadano | TG800E | 2006 | 75953 £ | |
| Mobile Cranes / All Terrain Cranes | Tadano | TG800E | 2006 | 75953 £ | |
| Mobile Cranes / All Terrain Cranes | Tadano | TG350E | 2006 | 28482 £ | |
| Mobile Cranes / All Terrain Cranes | Tadano | TG800E | 2006 | 75953 £ | |
| Mobile Cranes / All Terrain Cranes | Tadano | TG350E | 2006 | 28482 £ | |
| Mobile Cranes / All Terrain Cranes | Tadano | TG350E | 2006 | 28482 £ | |
| Mobile Cranes / All Terrain Cranes | Tadano | TG800E | 2006 | 75953 £ | |
| Mobile Cranes / All Terrain Cranes | Tadano | TG800E | 2006 | 75953 £ | |
| Mobile Cranes / All Terrain Cranes | Tadano | TG800E | 2006 | 75953 £ |
![]() 2009 47470 £ | ![]() 2008 47470 £ | ![]() 2008 47470 £ | ![]() 2009 47470 £ |
![]() 2009 47470 £ | ![]() 2006 26583 £ | ![]() 2006 25318 £ | ![]() 2006 28482 £ |
![]() 2009 47470 £ | ![]() 2006 28482 £ | ![]() 2000 63294 £ | ![]() 2006 28482 £ |
![]() 2008 47470 £ | ![]() 2008 47470 £ | ![]() 2006 88611 £ | ![]() 2002 316470 £ |
![]() 2006 75953 £ | ![]() 2006 75953 £ | ![]() 2006 26583 £ | ![]() 2006 25318 £ |
2009 47470 £ | 2006 25318 £ | 2006 26583 £ | 2006 25318 £ |
2008 47470 £ | 2009 47470 £ | 2000 101270 £ | 2008 47470 £ |
2006 26583 £ | 2006 88611 £ | 2009 47470 £ | 2006 75953 £ |
2006 25318 £ | 2006 25318 £ | 2008 47470 £ | 2009 47470 £ |
2006 25318 £ | 2006 75953 £ | 2009 47470 £ | 2006 26583 £ |
2009 47470 £ | 2006 28482 £ | 2000 63294 £ | 2006 75953 £ |
2006 26583 £ | 2008 47470 £ | 2010 47470 £ | 2006 25318 £ |
2006 75953 £ | 2009 47470 £ | 2010 47470 £ | 2006 25318 £ |
2006 75953 £ | 2008 47470 £ | 2006 26583 £ | 2005 26583 £ |
2000 63294 £ | 2009 47470 £ | 2006 25318 £ | 2006 28482 £ |
2006 88611 £ | 2008 47470 £ | 2006 75953 £ | 2008 47470 £ |
2006 26583 £ | 2009 47470 £ | 2006 25318 £ | 2006 75953 £ |
2008 47470 £ | 2008 47470 £ | 2006 25318 £ | 2006 75953 £ |
2006 28482 £ | 2006 75953 £ | 2009 47470 £ | 2006 88611 £ |
2006 75953 £ | 2006 25318 £ | 2008 46837 £ | 2000 101270 £ |
2006 27216 £ | 2008 47470 £ | 2007 44306 £ | 2009 47470 £ |
2005 26583 £ | 2006 25318 £ | 2006 75953 £ | 2009 47470 £ |
2006 28482 £ | 2008 47470 £ | 2000 101270 £ | 2000 63294 £ |
2009 47470 £ | 2009 47470 £ | 2008 47470 £ | 2009 47470 £ |
2006 88611 £ | 2006 75953 £ | 2006 28482 £ | 2006 26583 £ |
2006 25318 £ | 2008 47470 £ | 2009 47470 £ | 2009 47470 £ |
2006 26583 £ | 2005 26583 £ | 2006 28482 £ | 2006 25318 £ |
2009 47470 £ | 2006 25318 £ | 2005 26583 £ | 2006 28482 £ |
2006 28482 £ | 2008 47470 £ | 2009 47470 £ | 2006 25318 £ |
2009 47470 £ | 2006 26583 £ | 2006 75953 £ | 2009 47470 £ |
2006 75953 £ | 2008 47470 £ | 2005 26583 £ | 2006 25318 £ |
2009 47470 £ | 2006 28482 £ | 2006 28482 £ | 2006 25318 £ |
2006 25318 £ | 2008 47470 £ | 2009 47470 £ | 2008 47470 £ |
2009 47470 £ | 2008 47470 £ | 2005 26583 £ | 2006 88611 £ |
2009 47470 £ | 2006 28482 £ | 2006 25318 £ | 2006 75953 £ |
2001 63294 £ | 2006 26583 £ | 2008 47470 £ | 2000 316470 £ |
2008 47470 £ | 2006 75953 £ | 2008 94941 £ | 2006 26583 £ |
2006 28482 £ | 2006 25318 £ | 2008 47470 £ | 2009 47470 £ |
2008 47470 £ | 2006 25318 £ | 2006 25318 £ | 2006 28482 £ |
2006 26583 £ | 2006 25318 £ | 2006 25318 £ | 2009 47470 £ |
2008 47470 £ | 2006 75953 £ | 2009 47470 £ | 2006 88611 £ |
2009 47470 £ | 2006 75953 £ | 2008 88611 £ | 2010 47470 £ |
2006 75953 £ | 2006 75953 £ | 2000 316470 £ | 2009 47470 £ |
2000 316470 £ | 2006 25318 £ | 2007 45572 £ | 2006 75953 £ |
2009 47470 £ | 2006 75953 £ | 2010 47470 £ | 2009 47470 £ |
2006 75953 £ | 2007 45572 £ | 2009 47470 £ | 2006 75953 £ |
2006 75953 £ | 2006 25318 £ | 2006 75953 £ | 2006 75953 £ |
2006 28482 £ | 2006 75953 £ | 2006 28482 £ | 2006 28482 £ |
2006 75953 £ | 2006 75953 £ | 2006 75953 £ |
|
SHANGHAI MUNICIPAL USED CONSTRUCTION CO.,LTD
ZHU
July
Tel : +86 13917145176
fax :
mobile : +86 13917145176
e-mail : used_crane22@yahoo.com
NO.56 Shuangcheng Rd Baoshan Area Shanghai
200435 - shanghai ()
CHINA












