![]() | Grua móvel | Kato | NK250E-V | 1998 | 39157 € |
![]() | Grua móvel | Kato | NK250E-3 | 1999 | 40724 € |
![]() | Grua móvel | Kato | NK250E | 1998 | 39157 € |
![]() | Grua móvel | Kato | NK_500E_5 | 1999 | 156629 € |
![]() | Grua móvel | Tadano | TL-250E | 2000 | 39157 € |
![]() | Grua móvel | Tadano | TG-500E | 1998 | 74399 € |
![]() | Grua móvel | Tadano | TG-500E | 2003 | 93978 € |
![]() | Grua móvel | Kato | NK-400E-III | 2002 | 70483 € |
![]() | Grua móvel | Kato | NK-300E-III | 1995 | 50905 € |
![]() | Grua móvel | Tadano | TL-300E | 1998 | 46989 € |
![]() | Grua móvel | Tadano | TL300E | 1997 | 53254 € |
![]() | Grua móvel | Tadano | TL300E | 1998 | 53254 € |
![]() | Grua móvel | Kato | NK500E-V | 1999 | 156629 € |
![]() | Grua móvel | Tadano | TG500E | 1999 | 93978 € |
![]() | Grua móvel | Tadano | TG350E | 1998 | 62652 € |
![]() | Grua móvel | Tadano | TL-300E | 1998 | 50905 € |
![]() | Grua móvel | Kato | NK-500E-V | 2002 | 156629 € |
![]() | Grua móvel | Kato | NK500E-V | 1998 | 156629 € |
![]() | Grua móvel | Kato | NK-300E-III | 1995 | 50905 € |
![]() | Grua móvel | Tadano | TG-500E | 1998 | 74399 € |
| Grua móvel | Tadano | TG-500E | 2003 | 93978 € | |
| Grua móvel | Kato | NK-500E-V | 2002 | 156629 € | |
| Grua móvel | Tadano | TL-300E | 1998 | 54820 € | |
| Grua móvel | Tadano | TG500E | 1998 | 74399 € | |
| Grua móvel | Tadano | TG500E | 1997 | 74399 € | |
| Grua de lagartas | Demag | CC2000 | 1998 | 665675 € | |
| Grua móvel | Demag | CC2000 | 1997 | 665675 € | |
| Grua móvel | Tadano | TG500E_3 | 1999 | 90062 € | |
| Grua móvel | Tadano | TR200 | 1997 | 31326 € | |
| Grua móvel | Komatsu | LW250M-II | 1992 | 39157 € | |
| Grua móvel | Kato | NK_250E_3 | 1999 | 31326 € | |
| Grua móvel | Tadano | TL_300E_3 | 1998 | 46989 € | |
| Grua móvel | Tadano | TG500E_3 | 1999 | 90062 € | |
| Grua móvel | Tadano | TL-300E | 1986 | 54820 € | |
| Grua móvel | Kato | NK-300E-III | 1995 | NC | |
| Grua móvel | Kato | NK-250E | 2001 | 27410 € | |
| Grua móvel | Tadano | TG-500E | 2002 | 86146 € | |
| Grua móvel | Tadano | TL-250E | 2003 | 42290 € | |
| Grua móvel | Tadano | TL-300E | 2000 | 56387 € | |
| Grua móvel | Tadano | TG500E | 1997 | 74399 € |
| Grua móvel | Tadano | TL300E | 1998 | 54820 € | |
| Grua móvel | Tadano | TL250E | 1997 | 39157 € | |
| Grua móvel | Kato | NK300E | 1996 | 54820 € | |
| Grua móvel | Tadano | TL-250E | 2000 | 42290 € | |
| Grua móvel | Tadano | TL-300E | 2001 | 56387 € | |
| Grua móvel | Tadano | TL-250E | 2001 | 40724 € | |
| Grua móvel | Tadano | TL_250M | 2000 | 27410 € | |
| Grua móvel | Tadano | TL_300E_3 | 1995 | 31326 € | |
| Grua móvel | Tadano | TL_300E_3 | 1998 | 35242 € | |
| Grua móvel | Tadano | TG-500E | 2002 | 101809 € | |
| Grua móvel | Kato | NK-500E | 2000 | 70483 € | |
| Grua móvel | Tadano | TL-300E | 2000 | 53254 € | |
| Grua móvel | Tadano | TL-250E | 2001 | 57170 € | |
| Grua móvel | Tadano | TL-250E | 2000 | 27410 € | |
| Grua móvel | Tadano | TG500E_3 | 1999 | 93978 € | |
| Grua móvel | Tadano | TL250E_3 | 1998 | 31326 € | |
| Grua móvel | Tadano | TL250M | 2003 | 50905 € | |
| Grua móvel | Kato | NK-300E-III | 2000 | 56387 € | |
| Grua móvel | Tadano | TL-250E | 2001 | 57170 € | |
| Grua móvel | Kato | NK-300E-V | 2000 | 57170 € |
| Grua móvel | Kato | NK250E | 1990 | 23494 € | |
| Grua móvel | Tadano | TG500E | 1997 | 93978 € | |
| Grua móvel | Kato | NK500E | 1996 | 61085 € | |
| Grua móvel | Tadano | TL250M | 2003 | 54820 € | |
| Grua móvel | Kato | NK1200S | 1999 | 164461 € | |
| Grua móvel | Tadano | TG500E | 1997 | 66567 € | |
| Grua móvel | Tadano | TL250M | 2000 | 39157 € | |
| Grua móvel | Tadano | TL250M | 2000 | 39157 € | |
| Grua móvel | Tadano | TG500E_3 | 1997 | 101809 € | |
| Grua móvel | Kato | NK250E_3 | 1998 | 35242 € | |
| Grua móvel | Tadano | TG-350M | 2000 | 58736 € | |
| Grua móvel | Tadano | TG-500E | 1998 | 70483 € | |
| Grua móvel | Tadano | TG-350M | 2000 | 58736 € | |
| Grua móvel | Tadano | TG-500E | 1999 | 86146 € | |
| Grua móvel | Tadano | TG-500E | 2000 | 101809 € | |
| Grua móvel | Tadano | TG500E | 1998 | 101809 € | |
| Grua móvel | Tadano | TG500E | 1997 | 86146 € | |
| Grua móvel | Kato | NK400E-Ⅲ | 1997 | 66567 € | |
| Grua móvel | Tadano | TG500E | 1998 | 101809 € | |
| Grua móvel | Tadano | TG500E | 2000 | 109641 € |
| Grua móvel | Kobelco | T200 | 2000 | 27410 € | |
| Grua móvel | Kato | NK-400E-III | 2001 | 66567 € | |
| Grua móvel | Kato | NK-250E-III | 2000 | 39157 € | |
| Grua móvel | Kato | NK400E_3 | 1999 | 66567 € | |
| Grua móvel | Tadano | TL200E_3 | 1998 | 31326 € | |
| Grua móvel | Kato | NK300E_3 | 1999 | 50905 € | |
| Grua móvel | Tadano | TG500E | 1996 | 78315 € | |
| Grua móvel | Kato | NK400E_3 | 1999 | 66567 € | |
| Grua móvel | Tadano | TL250E_3 | 1998 | 37591 € | |
| Grua móvel | P&H | T350 | 1998 | 43073 € | |
| Grua móvel | P&H | T200 | 1996 | 27410 € | |
| Grua móvel | Tadano | TL-300E | 2000 | 53254 € | |
| Grua móvel | Tadano | TL-250E | 2000 | 61085 € | |
| Grua móvel | Tadano | TL-250E | 1998 | 29760 € | |
| Grua móvel | Tadano | TL300E_3 | 1998 | 54820 € | |
| Grua móvel | Kato | NK500B_5 | 2000 | 137051 € | |
| Grua móvel | Tadano | TG500E | 1995 | 105725 € | |
| Grua móvel | Tadano Faun | HK100 | 1997 | 1566293 € | |
| Grua móvel | Tadano | TL300E | 1998 | 53254 € | |
| Grua móvel | Tadano | TL300E | 1998 | 54820 € |
| Grua móvel | Tadano | TG-350M | 2000 | 61085 € | |
| Grua móvel | Tadano | TG350M | 1998 | 62652 € | |
| Grua móvel | Kato | NK-500B-V | 2000 | 140966 € | |
| Grua móvel | Tadano | TG500E | 1997 | 86146 € | |
| Grua móvel | Tadano | TL-250E | 2000 | 27410 € | |
| Grua móvel | Tadano | TR500E | 1995 | 70483 € | |
| Grua móvel | Kato | NK-400E | 2000 | 78315 € | |
| Grua móvel | Kato | NK-350E | 2000 | 50905 € | |
| Grua móvel | Kato | NK-250E | 2000 | NC | |
| Grua móvel | Tadano | TL-250E | 2000 | 40724 € | |
| Grua móvel | Tadano | TL-250E | 2000 | 35242 € | |
| Grua móvel | Tadano | TG500E | 1998 | 66567 € | |
| Grua móvel | Kato | NK-400E | 1995 | 36025 € | |
| Grua móvel | Tadano | TG1000E | 1999 | 211450 € | |
| Grua móvel | Tadano | TL250E-3 | 1998 | 37591 € | |
| Grua móvel | Tadano | TL250E | 1999 | 35242 € | |
| Grua móvel | Kato | NK250E-V | 2003 | 35242 € | |
| Grua móvel | Kato | NK500E-RHD | 1995 | 78315 € | |
| Grua móvel | Tadano | TG-500E | 1993 | 78315 € | |
| Grua móvel | Tadano | TG-500E | 1995 | NC |
| Grua móvel | Tadano | TL-200E | 1995 | NC | |
| Grua móvel | Tadano | TL200E | 1998 | 27410 € | |
| Grua móvel | Liebherr | LTM1160 | 1998 | 430731 € | |
| Grua móvel | Kato | NK250E RHD | 1996 | 30543 € | |
| Grua móvel | Tadano | TL250E-3 | 2002 | 37591 € | |
| Grua móvel | Kato | NK500E_3 | 1999 | 125303 € | |
| Grua móvel | Tadano | TR250M-5 | 2000 | 45423 € | |
| Grua móvel | Tadano | TG-500E | 1995 | 125303 € | |
| Grua móvel | Tadano | TG-500E | 1999 | 93978 € | |
| Grua móvel | Kato | NK250E_3 | 1997 | 35242 € | |
| Grua móvel | P&H | 90ton lattice boom | 1998 | 117472 € | |
| Grua móvel | Tadano | TL250E | 2000 | 23494 € | |
| Grua móvel | Kato | NK400E | 1998 | 39157 € | |
| Grua móvel | Tadano | TG500E_2 | 1997 | 125303 € | |
| Grua móvel | Tadano | TG500E | 1998 | 86146 € | |
| Grua móvel | Tadano | TG500E | 1997 | 78315 € | |
| Grua móvel | Tadano | TG800E | 1997 | 1174720 € | |
| Grua móvel | Tadano | TG500E | 1997 | 101809 € | |
| Grua móvel | Tadano | TL-250E | 1995 | NC | |
| Grua móvel | Tadano | TL-250E | 1994 | NC |
| Grua móvel | Tadano | TL-250E | 1995 | NC | |
| Grua móvel | Tadano | TG-800M | 1995 | NC | |
| Grua móvel | Tadano | TG-500E | 1993 | NC | |
| Grua móvel | Tadano | TG-400E | 1999 | NC | |
| Grua móvel | Tadano | TG-350E | 1995 | NC | |
| Grua móvel | Tadano | TG-300E | 1992 | NC | |
| Grua móvel | Kato | NK-800 | 1995 | NC | |
| Grua móvel | Kato | NK500E RHD | 1998 | 101809 € | |
| Grua móvel | Kato | NK350E | 1998 | 46989 € | |
| Grua móvel | Tadano | TL_300E_3 | 1999 | 53254 € | |
| Grua móvel | Tadano | TL_250E_3 | 1995 | 31326 € | |
| Grua móvel | Tadano | TG500E_3 | 1999 | 125303 € | |
| Grua móvel | Tadano | TG-500E | 1997 | 50905 € | |
| Grua móvel | Tadano | TG500E | 2001 | 70483 € | |
| Grua móvel | Kato | NK1600 | 1998 | 352416 € | |
| Grua móvel | Tadano | TL-300E | 1996 | 53254 € |
![]() 1998 39157 € | ![]() 1999 40724 € | ![]() 1998 39157 € | ![]() 1999 156629 € |
![]() 2000 39157 € | ![]() 1998 74399 € | ![]() 2003 93978 € | ![]() 2002 70483 € |
![]() 1995 50905 € | ![]() 1998 46989 € | ![]() 1997 53254 € | ![]() 1998 53254 € |
![]() 1999 156629 € | ![]() 1999 93978 € | ![]() 1998 62652 € | ![]() 1998 50905 € |
![]() 2002 156629 € | ![]() 1998 156629 € | ![]() 1995 50905 € | ![]() 1998 74399 € |
2003 93978 € | 2002 156629 € | 1998 54820 € | 1998 74399 € |
1997 74399 € | 1998 665675 € | 1997 665675 € | 1999 90062 € |
1997 31326 € | 1992 39157 € | 1999 31326 € | 1998 46989 € |
1999 90062 € | 1986 54820 € | 1995 | 2001 27410 € |
2002 86146 € | 2003 42290 € | 2000 56387 € | 1997 74399 € |
1998 54820 € | 1997 39157 € | 1996 54820 € | 2000 42290 € |
2001 56387 € | 2001 40724 € | 2000 27410 € | 1995 31326 € |
1998 35242 € | 2002 101809 € | 2000 70483 € | 2000 53254 € |
2001 57170 € | 2000 27410 € | 1999 93978 € | 1998 31326 € |
2003 50905 € | 2000 56387 € | 2001 57170 € | 2000 57170 € |
1990 23494 € | 1997 93978 € | 1996 61085 € | 2003 54820 € |
1999 164461 € | 1997 66567 € | 2000 39157 € | 2000 39157 € |
1997 101809 € | 1998 35242 € | 2000 58736 € | 1998 70483 € |
2000 58736 € | 1999 86146 € | 2000 101809 € | 1998 101809 € |
1997 86146 € | 1997 66567 € | 1998 101809 € | 2000 109641 € |
2000 27410 € | 2001 66567 € | 2000 39157 € | 1999 66567 € |
1998 31326 € | 1999 50905 € | 1996 78315 € | 1999 66567 € |
1998 37591 € | 1998 43073 € | 1996 27410 € | 2000 53254 € |
2000 61085 € | 1998 29760 € | 1998 54820 € | 2000 137051 € |
1995 105725 € | 1997 1566293 € | 1998 53254 € | 1998 54820 € |
2000 61085 € | 1998 62652 € | 2000 140966 € | 1997 86146 € |
2000 27410 € | 1995 70483 € | 2000 78315 € | 2000 50905 € |
2000 | 2000 40724 € | 2000 35242 € | 1998 66567 € |
1995 36025 € | 1999 211450 € | 1998 37591 € | 1999 35242 € |
2003 35242 € | 1995 78315 € | 1993 78315 € | 1995 |
1995 | 1998 27410 € | 1998 430731 € | 1996 30543 € |
2002 37591 € | 1999 125303 € | 2000 45423 € | 1995 125303 € |
1999 93978 € | 1997 35242 € | 1998 117472 € | 2000 23494 € |
1998 39157 € | 1997 125303 € | 1998 86146 € | 1997 78315 € |
1997 1174720 € | 1997 101809 € | 1995 | 1994 |
1995 | 1995 | 1993 | 1999 |
1995 | 1992 | 1995 | 1998 101809 € |
1998 46989 € | 1999 53254 € | 1995 31326 € | 1999 125303 € |
1997 50905 € | 2001 70483 € | 1998 352416 € | 1996 53254 € |
SHANGHAI SINOPEAK CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD.
Tel : 0086-21-29427909
fax : 0086-4006768800 Ext. 3888
portátil : 0086 13761169486
e-mail : dshawn@sina.com
No. 4377 PusanRD,Pudong NewDistrict,Shanghai, China.
458000 - shanghai ()
CHINA
Tel : +86-21-29427909 Mobile: +8613761169486 E-mail: dshawn@sina.com MSN: dshawn_ah@hotmail.com













