![]() | Track excavator | Hitachi | UH07 | 1986 | NC |
![]() | Track excavator | Sumitomo | sh120-3 | 1999 | NC |
![]() | Track excavator | Hitachi | EX60-2 | 1995 | NC |
![]() | Track excavator | Sumitomo | S260F2 | 1993 | 21387 € |
![]() | Track excavator | Hitachi | ex100-2 | 1995 | NC |
![]() | Track excavator | Sumitomo | S281F2 | 1990 | NC |
![]() | Track excavator | Hitachi | EX200-1 | 1991 | 18998 € |
![]() | Wheel Loader | Kawasaki | KLD65Z | 1987 | 13679 € |
| Track excavator | Caterpillar | CAT 320C | 2005 | 30397 € | |
| Track excavator | Sumitomo | s265f2 | 1992 | NC | |
| Diesel forklift | Heli | CPCD80 | 2006 | NC | |
| Diesel forklift | Komatsu | FD30T | 2004 | NC | |
| Diesel forklift | Nissan | 36FO3 | 1995 | NC | |
| Diesel forklift | TCM | FD30 | 2002 | NC | |
| Track excavator | Hitachi | EX200 | 1992 | NC | |
| Track excavator | Sumitomo | SF280F2 | 1993 | 13679 € |
| Track excavator | Hitachi | EX120 | 1995 | NC | |
| Crawler Crane | P&H | p&h440as | 1987 | 37997 € | |
| Track dozer | Caterpillar | D5M LGP | 1998 | NC | |
| Track excavator | Hitachi | EX300-1 | 1993 | 25838 € | |
| Wheel excavator | Hitachi | wh051 | 1988 | NC | |
| Wheel Loader | Caterpillar | CAT 966F | 1992 | NC | |
| Rigid Backhoe Loader | JCB | JCB3CX | 1999 | NC | |
| Motor grader | Komatsu | GD623A-1 | 1992 | NC |
| Wheel Loader | Kawasaki | KLD70B | 1987 | NC | |
| Track dozer | Caterpillar | D8L | 1990 | NC | |
| Wheel Loader | Caterpillar | CAT966E | 1988 | NC | |
| Wheel excavator | Kobelco | SK04WD | 1990 | 14439 € | |
| Track excavator | Hitachi | EX200-1 | 1990 | NC | |
| Single drum roller | Dynapac | CA30D | 2007 | 18998 € | |
| Track excavator | Hitachi | EX90 | 1990 | 12159 € | |
| Single drum roller | Dynapac | CA30D | 2007 | NC |
| Track excavator | Hitachi | EX200LC-1 | 1990 | 15959 € | |
| Wheel Loader | Caterpillar | CAT 950F-II | 1999 | NC | |
| Motor grader | Caterpillar | 140G+ripper | 1992 | NC | |
| Track dozer | Caterpillar | CAT D5H LGP | 1987 | NC | |
| Motor grader | Caterpillar | CAT 14G +RIPPER | 1992 | 70674 € | |
| Wheel Loader | TCM | 870-2 | 1995 | NC | |
| Wheel Loader | Caterpillar | 938F | 1998 | NC | |
| Track dozer | Caterpillar | D6R | 2001 | NC |
| Track dozer | Caterpillar | D6D | 1987 | 18998 € | |
| Wheel Loader | Caterpillar | 966E | 1990 | 18998 € | |
| Wheel Loader | Caterpillar | 966C | 1992 | 21278 € | |
| Wheel Loader | Caterpillar | 950E | 1989 | NC | |
| Mobile Crane / All Terrain Crane | Tadano | TR250M | 1995 | 34197 € | |
| Track dozer | Caterpillar | D6H | 1993 | NC | |
| Mobile Crane / All Terrain Crane | Kato | NK400E-V | 2005 | NC | |
| Wheel Loader | Caterpillar | 966E | 1990 | 18998 € |
| Wheel excavator | Hitachi | EX160wd | 1995 | NC | |
| Track excavator | Komatsu | PC200-6 | 2002 | NC | |
| Track dozer | Caterpillar | D5H | 1990 | NC | |
| Wheel Loader | Caterpillar | 980F | 1994 | 43316 € | |
| Wheel Loader | Caterpillar | 924F | 1995 | NC | |
| Wheel Loader | Caterpillar | 966E | 1990 | NC | |
| Track excavator | Komatsu | PC200LC-3 | 1988 | NC | |
| Wheel Loader | Caterpillar | 966F-1 | 1994 | NC |
| Wheel Loader | Caterpillar | 966D | 1987 | NC | |
| Wheel Loader | Caterpillar | 950E | 1990 | NC | |
| Wheel Loader | Caterpillar | 938F | 1995 | 28878 € | |
| Track excavator | Hitachi | EX200-1 | 1990 | NC | |
| Wheel Loader | Kawasaki | KLD80Z | 1995 | 22798 € | |
| Track dozer | Caterpillar | D7H | 1994 | NC | |
| Wheel Loader | Caterpillar | 938F | 1996 | NC | |
| Wheel Loader | Caterpillar | 936F | 1995 | NC |
| Wheel Loader | Kawasaki | KLD85Z | 1987 | NC | |
| Track dozer | Komatsu | D21P-6 | 1995 | 12919 € | |
| Track dozer | Caterpillar | D5H LGP | 1997 | NC | |
| Wheel Loader | Caterpillar | 966f-2 | 1995 | 49396 € | |
| Mobile Crane / All Terrain Crane | Tadano | TG-500E-III | 1998 | NC | |
| Wheel Loader | Kawasaki | 85Z | 1990 | 18998 € | |
| Wheel Loader | Kawasaki | 60Z-II | 1995 | NC | |
| Mobile Crane / All Terrain Crane | Kato | NK400E-III | 1999 | NC |
| Truck | Howo | ZZ3257M3247C | 2010 | 37997 € | |
| Wheel Loader | Komatsu | WA450 | 1997 | 22798 € | |
| Mobile Crane / All Terrain Crane | Kato | KR25H-IIIL | 1993 | NC | |
| Mobile Crane / All Terrain Crane | Kato | NK250 | 1997 | NC | |
| Wheel Loader | Caterpillar | 966F-2 | 1995 | NC | |
| Wheel Loader | Caterpillar | 966F-2 | 1995 | 49396 € | |
| Mobile Crane / All Terrain Crane | Tadano | TG500E | 1998 | 159587 € | |
| Mobile Crane / All Terrain Crane | Tadano | TR500E | 2002 | NC |
![]() 1986 | ![]() 1999 | ![]() 1995 | ![]() 1993 21387 € |
![]() 1995 | ![]() 1990 | ![]() 1991 18998 € | ![]() 1987 13679 € |
2005 30397 € | 1992 | 2006 | 2004 |
1995 | 2002 | 1992 | 1993 13679 € |
1993 24318 € | 1998 | 1992 | 1993 |
2002 | 1991 | 1994 | 1988 |
1995 | 1987 37997 € | 1998 | 1993 25838 € |
1988 | 1992 | 1999 | 1992 |
1987 | 1990 | 1988 | 1990 14439 € |
1990 | 2007 18998 € | 1990 12159 € | 2007 |
1990 15959 € | 1999 | 1992 | 1987 |
1992 70674 € | 1995 | 1998 | 2001 |
1987 18998 € | 1990 18998 € | 1992 21278 € | 1989 |
1995 34197 € | 1993 | 2005 | 1990 18998 € |
1995 | 2002 | 1990 | 1994 43316 € |
1995 | 1990 | 1988 | 1994 |
1987 | 1990 | 1995 28878 € | 1990 |
1995 22798 € | 1994 | 1996 | 1995 |
1987 | 1995 12919 € | 1997 | 1995 49396 € |
1998 | 1990 18998 € | 1995 | 1999 |
2010 37997 € | 1997 22798 € | 1993 | 1997 |
1995 | 1995 49396 € | 1998 159587 € | 2002 |
TOP GROUP
Tel : 0086-15102148975
fax :
mobile : 0086-15102148975
e-mail : machineryexporting@ymail.com
535# HUA QING TA HONGTE KL FUKE
0086 - CHINA ()
CHINA







