| Macara mobilă | Tadano | TL300E | 2006 | NC | |
| Macara mobilă | Tadano | AR1600M | 2001 | NC | |
| Macara mobilă | Tadano | TL250E | 2006 | NC | |
| Macara mobilă | Tadano | TL250E | 2006 | NC | |
| Macara mobilă | Tadano | TL250E-3 | 2006 | 128983 Lei | |
| Macara mobilă | Tadano | GT650E-3 | 2009 | 257966 Lei | |
| Macara mobilă | Tadano | GT550E-3 | 2009 | 257966 Lei | |
| Macara mobilă | Tadano | TL250E | 2006 | NC |
![]() 2006 139441 Lei | ![]() 2009 366032 Lei | ![]() 2008 348602 Lei | ![]() 2009 254480 Lei |
![]() 2006 156871 Lei | ![]() 2006 139441 Lei | ![]() 2006 132469 Lei | ![]() 2003 453183 Lei |
![]() 2006 135955 Lei | ![]() 2009 254480 Lei | ![]() 2009 250993 Lei | ![]() 1998 348602 Lei |
![]() 2006 156871 Lei | ![]() 2006 139441 Lei | ![]() 2006 132469 Lei | ![]() 2004 278882 Lei |
![]() 1998 261452 Lei | ![]() 2005 135955 Lei | ![]() 2003 1464129 Lei | ![]() 2009 366032 Lei |
![]() 2008 348602 Lei | ![]() 2009 254480 Lei | ![]() 2009 250993 Lei | ![]() 2007 348602 Lei |
![]() 2006 139441 Lei | ![]() 2006 132469 Lei | ![]() 2009 254480 Lei | ![]() 2009 250993 Lei |
![]() 1998 348602 Lei | ![]() 2006 139441 Lei |
2006 132469 Lei | 2006 139441 Lei | 2009 366032 Lei | 1995 801785 Lei |
1999 | 2000 557763 Lei | 1995 383462 Lei | 2009 366032 Lei |
2009 250993 Lei | 2007 383462 Lei | 2006 139441 Lei | 2006 132469 Lei |
1995 801785 Lei | 2006 139441 Lei | 2006 132469 Lei | 2008 348602 Lei |
2009 254480 Lei | 2006 139441 Lei | 2006 132469 Lei | 2009 348602 Lei |
2006 139441 Lei | 2006 132469 Lei | 2009 383462 Lei | 2008 348602 Lei |
2006 139441 Lei | 2006 132469 Lei | 1998 244021 Lei | 2006 132469 Lei |
2009 366032 Lei | 2008 348602 Lei |
2009 250993 Lei | 2006 139441 Lei | 2006 132469 Lei | 2009 348602 Lei |
2006 132469 Lei | 2006 132469 Lei | 1998 | 2008 348602 Lei |
2006 132469 Lei | 1995 | 1995 | 1995 261452 Lei |
1995 | 2000 | 2006 1394408 Lei | 2007 418322 Lei |
2006 156871 Lei | 2009 366032 Lei | 2004 348602 Lei | 2006 139441 Lei |
2006 156871 Lei | 1998 383462 Lei | 2006 139441 Lei | 1998 383462 Lei |
2006 139441 Lei | 2006 132469 Lei | 2006 132469 Lei | 2009 383462 Lei |
2000 418322 Lei | 2006 156871 Lei |
2000 348602 Lei | 2009 254480 Lei | 2006 156871 Lei | 2006 132469 Lei |
2006 418322 Lei | 2009 254480 Lei | 2005 135955 Lei | 2002 662344 Lei |
2009 254480 Lei | 2006 156871 Lei | 2009 348602 Lei | 2006 139441 Lei |
2006 132469 Lei | 2005 135955 Lei | 2009 254480 Lei | 2006 139441 Lei |
2006 132469 Lei | 2009 254480 Lei | 2006 156871 Lei | 2006 132469 Lei |
2006 261452 Lei | 2006 156871 Lei | 2004 383462 Lei | 2006 156871 Lei |
2006 139441 Lei | 2009 254480 Lei | 2006 132469 Lei | 2004 418322 Lei |
2004 418322 Lei | 2004 418322 Lei |
2006 156871 Lei | 2006 132469 Lei | 2006 132469 Lei | 2004 348602 Lei |
2009 254480 Lei | 2009 250993 Lei | 2004 418322 Lei | 2006 132469 Lei |
2006 278882 Lei | 2004 348602 Lei | 2004 348602 Lei | 2009 250993 Lei |
2004 348602 Lei | 2006 156871 Lei | 2009 254480 Lei | 2004 418322 Lei |
2009 254480 Lei | 2006 156871 Lei | 2006 132469 Lei | 2004 348602 Lei |
2006 132469 Lei | 2004 418322 Lei | 2006 139441 Lei | 2006 132469 Lei |
2006 156871 Lei | 2006 139441 Lei | 2006 132469 Lei | 2009 254480 Lei |
2006 156871 Lei | 2006 156871 Lei |
2006 139441 Lei | 2009 250993 Lei | 2006 132469 Lei | 2006 156871 Lei |
2006 132469 Lei | 2006 132469 Lei | 2006 156871 Lei | 2006 132469 Lei |
2004 418322 Lei | 2006 156871 Lei | 2004 348602 Lei | 2009 250993 Lei |
2009 250993 Lei | 2009 250993 Lei | 2006 156871 Lei | 2009 250993 Lei |
2006 139441 Lei | 2004 348602 Lei | 2006 132469 Lei | 2003 871505 Lei |
2009 254480 Lei | 2004 | 2009 254480 Lei | 2004 418322 Lei |
2009 254480 Lei | 2008 261452 Lei | 2006 | 2009 261452 Lei |
2003 | 2006 132469 Lei |
SHANGHAI YING TAI INTERNATIONAL TRADING CO.,LTD
GU
William
Tel. : +86 13916873685
fax : +86 21 67621241
tel. mobil : +86 18621365699
e-mail : william.gu01@gmail.com
No.79 Huting Rd(S) Minghang Area , Shanghai China
201615 - Minghang ()
CHINA
















