![]() 2001 | ![]() 2000 | ![]() 1998 | ![]() 2008 |
![]() 1999 | ![]() 1998 | ![]() 1999 | ![]() 1998 62748 Lei |
![]() 2003 | ![]() 2002 100718 Lei | ![]() 2006 177787 Lei | ![]() 2002 |
![]() 2004 | ![]() 2003 156871 Lei | ![]() 1997 57519 Lei | ![]() 1999 62748 Lei |
![]() 1999 56125 Lei | ![]() 1998 149899 Lei | ![]() 1999 73206 Lei | ![]() 2000 90637 Lei |
![]() 1997 73206 Lei | ![]() 2005 62748 Lei | ![]() 1999 128983 Lei | ![]() 1999 73206 Lei |
![]() 2003 83664 Lei | ![]() 2000 73206 Lei | ![]() 2005 132469 Lei | ![]() 2001 73206 Lei |
![]() 1998 132469 Lei | ![]() 2001 732064 Lei |
2008 615631 Lei | 2010 73206 Lei | 2001 73206 Lei | 2000 73206 Lei |
2008 73206 Lei | 2011 73206 Lei | 2002 156871 Lei | 1995 90637 Lei |
1997 118525 Lei | 1998 118525 Lei | 1998 149899 Lei | 1992 139441 Lei |
1996 184759 Lei | 2002 128983 Lei | 2000 101095 Lei | 2010 73206 Lei |
2001 488043 Lei | 2007 62748 Lei | 2003 139441 Lei | 2004 348602 Lei |
1999 76692 Lei | 1995 94123 Lei | 1996 87151 Lei | 2000 156871 Lei |
2008 139441 Lei | 1997 195217 Lei | 2003 128983 Lei | 2000 94123 Lei |
1993 66234 Lei | 1997 177787 Lei |
1998 90637 Lei | 1996 101095 Lei | 2000 122011 Lei | 1995 |
2005 167329 Lei | 1998 104581 Lei | 1995 139441 Lei | 1995 132469 Lei |
2000 306770 Lei | 1997 52290 Lei | 1990 87151 Lei | 1995 56125 Lei |
1998 | 2003 840131 Lei | 1998 812243 Lei | 2000 |
1995 | 1986 | 2002 | 2001 81921 Lei |
2003 | 2004 | 1995 | 1996 174301 Lei |
1994 | 1991 | 1991 | 2004 |
2000 | 2003 66234 Lei |
2002 125497 Lei | 2003 156871 Lei | 2002 55776 Lei | 1997 |
1998 | 2000 | 2008 | 1998 |
2003 | 2003 174301 Lei | 2000 1045806 Lei | 1996 627484 Lei |
2005 1568709 Lei | 2005 261452 Lei | 1995 766925 Lei | 2009 |
2000 | 1995 | 2010 | 2005 |
2005 | 2003 | 1999 | 1996 |
2003 | 2004 | 2002 871505 Lei | 1997 |
2003 | 2002 |
1998 | 2000 | 2003 | 2000 |
1999 | 1991 | 1999 | 2002 |
2003 | 1997 | 1997 | 1998 |
1998 | 1997 | 1999 | 2000 |
1995 | 1995 | 1992 | 1992 |
1991 | 1995 | 1998 | 1998 |
1997 | 2003 | 1997 | 2004 |
1998 | 2007 |
2008 | 2006 | 1999 | 2002 |
2002 | 1995 | 1996 | 1995 |
1999 | 1998 | 1996 | 1995 |
2010 | 1999 | 1997 | 1992 |
1995 | 1992 | 1992 | 1991 |
2012 | 1999 | 1998 | 1999 |
2000 | 1999 | 1995 | 1996 |
1997 | 1996 |
1997 | 1997 | 2000 | 1999 |
1998 | 2003 | 2001 | 1997 |
2000 | 1995 | 1997 | 2003 |
1998 | 1995 | 1995 | 1999 |
2002 | 2004 | 2007 | 1996 |
1996 | 2002 | 1999 | 1997 |
1999 | 1999 | 2000 | 1994 |
1994 | 1995 |
1997 | 1996 | 2001 | 1996 |
1995 | 1994 | 2003 | 2004 |
2006 | 2009 | 1997 174301 Lei | 2004 |
1995 135955 Lei | 2000 | 2002 | 1993 |
1999 | 1997 | 1994 | 1994 |
1994 | 1996 | 1999 115039 Lei | 2001 135955 Lei |
1999 331172 Lei | 1997 118525 Lei | 1996 73206 Lei | 1996 73206 Lei |
2000 | 2001 |
2008 226591 Lei | 2002 195217 Lei | 1995 139441 Lei | 1995 90637 Lei |
1993 92380 Lei | 2003 118525 Lei | 2003 | 1995 |
1996 | 1995 | 1998 111553 Lei | 1998 |
1999 | 1999 | 2000 | 1998 |
1999 | 1998 | 2009 219619 Lei | 2001 48804 Lei |
1997 76692 Lei | 1999 118525 Lei | 1997 80178 Lei | 1997 74252 Lei |
1996 | 1998 104581 Lei | 2001 134212 Lei | 2004 122011 Lei |
2001 | 2003 |
2003 | 1995 | 1998 | 1992 76692 Lei |
1995 76692 Lei | 2000 122011 Lei | 1992 104581 Lei | 2000 104581 Lei |
2000 90637 Lei | 1996 87151 Lei | 1998 62748 Lei | 1996 52290 Lei |
2003 244021 Lei | 2003 348602 Lei | 2001 226591 Lei | 2000 226591 Lei |
1998 202189 Lei | 2002 139441 Lei | 1998 76692 Lei | 1998 104581 Lei |
1999 92380 Lei | 1998 134212 Lei | 2000 125497 Lei | 2002 139441 Lei |
2003 174301 Lei | 2003 125497 Lei | 2003 174301 Lei | 2005 244021 Lei |
2003 122011 Lei | 2003 87151 Lei |
SHANGHAI ZHICHENG CONSTRUCTION MACHINERY CO.,LTD
CHEN
Emily
Tel. : 00862134631072
fax : 00862134631072
tel. mobil : 008615221183588
e-mail : zhichengmachine@hotmail.com
2978 Longwu Rd, Shanghai
SKYPE: zhichengmachinery
200231 - Shanghai ()
CHINA












