![]() 2001 | ![]() 2000 | ![]() 1998 | ![]() 2008 |
![]() 1999 | ![]() 1998 | ![]() 1999 | ![]() 1998 11393 £ |
![]() 2003 | ![]() 2002 18287 £ | ![]() 2006 32280 £ | ![]() 2002 |
![]() 2004 | ![]() 2003 28482 £ | ![]() 1997 10443 £ | ![]() 1999 11393 £ |
![]() 1999 10190 £ | ![]() 1998 27216 £ | ![]() 1999 13292 £ | ![]() 2000 16456 £ |
![]() 1997 13292 £ | ![]() 2005 11393 £ | ![]() 1999 23419 £ | ![]() 1999 13292 £ |
![]() 2003 15191 £ | ![]() 2000 13292 £ | ![]() 2005 24052 £ | ![]() 2001 13292 £ |
![]() 1998 24052 £ | ![]() 2001 132917 £ |
2008 111777 £ | 2010 13292 £ | 2001 13292 £ | 2000 13292 £ |
2008 13292 £ | 2011 13292 £ | 2002 28482 £ | 1995 16456 £ |
1997 21520 £ | 1998 21520 £ | 1998 27216 £ | 1992 25318 £ |
1996 33546 £ | 2002 23419 £ | 2000 18355 £ | 2010 13292 £ |
2001 88611 £ | 2007 11393 £ | 2003 25318 £ | 2004 63294 £ |
1999 13925 £ | 1995 17089 £ | 1996 15823 £ | 2000 28482 £ |
2008 25318 £ | 1997 35445 £ | 2003 23419 £ | 2000 17089 £ |
1993 12026 £ | 1997 32280 £ |
1998 16456 £ | 1996 18355 £ | 2000 22153 £ | 1995 |
2005 30381 £ | 1998 18988 £ | 1995 25318 £ | 1995 24052 £ |
2000 55699 £ | 1997 9494 £ | 1990 15823 £ | 1995 10190 £ |
1998 | 2003 152538 £ | 1998 147475 £ | 2000 |
1995 | 1986 | 2002 | 2001 14874 £ |
2003 | 2004 | 1995 | 1996 31647 £ |
1994 | 1991 | 1991 | 2004 |
2000 | 2003 12026 £ |
2002 22786 £ | 2003 28482 £ | 2002 10127 £ | 1997 |
1998 | 2000 | 2008 | 1998 |
2003 | 2003 31647 £ | 2000 189882 £ | 1996 113929 £ |
2005 284823 £ | 2005 47470 £ | 1995 139247 £ | 2009 |
2000 | 1995 | 2010 | 2005 |
2005 | 2003 | 1999 | 1996 |
2003 | 2004 | 2002 158235 £ | 1997 |
2003 | 2002 |
1998 | 2000 | 2003 | 2000 |
1999 | 1991 | 1999 | 2002 |
2003 | 1997 | 1997 | 1998 |
1998 | 1997 | 1999 | 2000 |
1995 | 1995 | 1992 | 1992 |
1991 | 1995 | 1998 | 1998 |
1997 | 2003 | 1997 | 2004 |
1998 | 2007 |
2008 | 2006 | 1999 | 2002 |
2002 | 1995 | 1996 | 1995 |
1999 | 1998 | 1996 | 1995 |
2010 | 1999 | 1997 | 1992 |
1995 | 1992 | 1992 | 1991 |
2012 | 1999 | 1998 | 1999 |
2000 | 1999 | 1995 | 1996 |
1997 | 1996 |
1997 | 1997 | 2000 | 1999 |
1998 | 2003 | 2001 | 1997 |
2000 | 1995 | 1997 | 2003 |
1998 | 1995 | 1995 | 1999 |
2002 | 2004 | 2007 | 1996 |
1996 | 2002 | 1999 | 1997 |
1999 | 1999 | 2000 | 1994 |
1994 | 1995 |
1997 | 1996 | 2001 | 1996 |
1995 | 1994 | 2003 | 2004 |
2006 | 2009 | 1997 31647 £ | 2004 |
1995 24685 £ | 2000 | 2002 | 1993 |
1999 | 1997 | 1994 | 1994 |
1994 | 1996 | 1999 20887 £ | 2001 24685 £ |
1999 60129 £ | 1997 21520 £ | 1996 13292 £ | 1996 13292 £ |
2000 | 2001 |
2008 41141 £ | 2002 35445 £ | 1995 25318 £ | 1995 16456 £ |
1993 16773 £ | 2003 21520 £ | 2003 | 1995 |
1996 | 1995 | 1998 20254 £ | 1998 |
1999 | 1999 | 2000 | 1998 |
1999 | 1998 | 2009 39875 £ | 2001 8861 £ |
1997 13925 £ | 1999 21520 £ | 1997 14558 £ | 1997 13482 £ |
1996 | 1998 18988 £ | 2001 24368 £ | 2004 22153 £ |
2001 | 2003 |
2003 | 1995 | 1998 | 1992 13925 £ |
1995 13925 £ | 2000 22153 £ | 1992 18988 £ | 2000 18988 £ |
2000 16456 £ | 1996 15823 £ | 1998 11393 £ | 1996 9494 £ |
2003 44306 £ | 2003 63294 £ | 2001 41141 £ | 2000 41141 £ |
1998 36710 £ | 2002 25318 £ | 1998 13925 £ | 1998 18988 £ |
1999 16773 £ | 1998 24368 £ | 2000 22786 £ | 2002 25318 £ |
2003 31647 £ | 2003 22786 £ | 2003 31647 £ | 2005 44306 £ |
2003 22153 £ | 2003 15823 £ |
SHANGHAI ZHICHENG CONSTRUCTION MACHINERY CO.,LTD
CHEN
Emily
Tel : 00862134631072
fax : 00862134631072
mobile : 008615221183588
e-mail : zhichengmachine@hotmail.com
2978 Longwu Rd, Shanghai
SKYPE: zhichengmachinery
200231 - Shanghai ()
CHINA
Email: zhichengmachinery@hotmail.com Mobile: 0086 15221183588












